编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 2021/4/14 | 昆明 | 盘龙 | 阳光城 | 余志岗 | 5000万人民币 | 云南阳光城铭通实业有限公司 | 同德广场 | ||||
62 | 2021/4/13 | 昆明 | 呈贡 | 大悦城 | 岳有旺 | 20000万人民币 | 昆明鸿悦房地产开发有限公司 | 清水片区 | ||||
63 | 2021/4/13 | 昆明 | 西山 | 中南菩悦 | 阎斌 | 200万人民币 | 菩悦众炎(云南)置业有限公司 | 西贡码头 | ||||
64 | 2021/4/8 | 玉溪 | 红塔 | 金科 | 宋明军 | 1000万人民币 | 玉溪金益房地产开发有限公司 | 金科集美玉溪 | ||||
65 | 2021/4/8 | 昆明 | 官渡 | 俊发 | 柴雨 | 1000万人民币 | 云南俊硕房地产开发有限公司 | 中街10号 | ||||
66 | 2021/4/8 | 昆明 | 官渡 | 俊发 | 柴雨 | 1000万人民币 | 云南俊阳房地产开发有限公司 | 中街10号 | ||||
67 | 2021/4/6 | 玉溪 | 红塔 | 融创 | 王志刚 | 1000万人民币 | 玉溪融玺置业开发有限公司 | 滇中万商汇 | ||||
68 | 2021/4/2 | 昆明 | 呈贡 | 万科 | 中昆 | 白运晓 | 1000万人民币 | 云南昆万星城房地产开发有限公司 | 银河科技园 | |||
69 | 2021/3/31 | 玉溪 | 红塔 | 泽谋 | 冯琦斐 | 1000万人民币 | 玉溪玖和房地产开发有限公司 | 波衣路 | ||||
70 | 2021/3/30 | 昆明 | 盘龙 | 阳光城 | 余志岗 | 5000万人民币 | 云南光乾房地产开发有限公司 | 同德广场 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第7页 共1725条数据 |