编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 2021/3/29 | 昆明 | 西山 | 龙湖 | 董迁 | 1000万人民币 | 云南嘉置置业有限公司 | 万和花园 | ||||
72 | 2021/3/29 | 昆明 | 五华 | 金科 | 何俊杰 | 1000万人民币 | 云南金源房地产开发有限公司 | 桂鑫园 | ||||
73 | 2021/3/29 | 昆明 | 盘龙 | 俊发 | 柴雨 | 1000万人民币 | 云南俊坤房地产开发有限公司 | 俊发中心 | ||||
74 | 2021/3/25 | 玉溪 | 红塔 | 金科 | 宋明军 | 1000万人民币 | 玉溪金隆房地产开发有限公司 | 红星国际广场 | ||||
75 | 2021/3/25 | 昆明 | 盘龙 | 俊发 | 柴雨 | 1000万人民币 | 云南俊鸿房地产开发有限公司 | 俊发中心 | ||||
76 | 2021/3/24 | 昆明 | 五华 | 金科 | 何俊杰 | 1000万人民币 | 云南金瑞房地产开发有限公司 | 博泰大厦 | ||||
77 | 2021/3/24 | 昆明 | 五华 | 金科 | 何俊杰 | 1000万人民币 | 云南金祥房地产开发有限公司 | 博泰大厦 | ||||
78 | 2021/3/22 | 昆明 | 盘龙 | 蓝光 | 李剑 | 1000万人民币 | 昆明垣锦房地产开发有限公司 | 山水润城 | ||||
79 | 2021/3/22 | 昆明 | 盘龙 | 俊发 | 柴雨 | 1000万人民币 | 云南俊麓房地产开发有限公司 | 俊发中心 | ||||
80 | 2021/3/19 | 昆明 | 盘龙 | 阳光城 | 余志岗 | 5000万人民币 | 云南阳光城华宇实业有限公司 | 同德广场 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第8页 共1725条数据 |