编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 2021/3/16 | 昆明 | 官渡 | 俊发 | 柴雨 | 1000万人民币 | 云南俊东房地产开发有限公司 | 中街10号 | ||||
82 | 2021/3/10 | 昆明 | 官渡 | 俊发 | 柴雨 | 1000万人民币 | 云南俊庚房地产开发有限公司 | 中街10号 | ||||
83 | 2021/2/23 | 昆明 | 官渡 | 万科 | 白运晓 | 1000万人民币 | 昆明万博房地产开发有限公司 | 山海湾 | ||||
84 | 2021/2/22 | 版纳 | 勐腊 | 海诚 | 周永 | 10000万人民币 | 西双版纳磨憨经合区海诚建设投资开发有限公司 | 景观路 | ||||
85 | 2021/2/19 | 昆明 | 西山 | 融创 | 王志刚 | 5000万人民币 | 昆明融创昇荣置业有限公司 | 滇池路 | ||||
86 | 2021/2/5 | 昆明 | 呈贡 | 蓝光 | 李剑 | 1000万人民币 | 昆明境锋房地产开发有限公司 | 颐明园 | ||||
87 | 2021/2/5 | 昆明 | 呈贡 | 蓝光 | 李剑 | 1000万人民币 | 昆明域钦房地产开发有限公司 | 蓝光天娇城 | ||||
88 | 2021/2/5 | 昆明 | 西山 | 融创 | 杨平 | 5000万人民币 | 云南融昇嘉业房地产有限公司 | 滇池路 | ||||
89 | 2021/2/1 | 昆明 | 晋宁 | 蓝光 | 永益 | 陈锐彬 | 1000万人民币 | 昆明圳铭房地产开发有限公司 | 湖景天颐家园 | |||
90 | 2021/1/15 | 昆明 | 西山 | 红星 | 杨学清 | 1000万人民币 | 昆明红星诚汇置业有限公司 | 红星宜居广场 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第9页 共1725条数据 |