编号 日期 片区 楼盘 推广名 套数 面积 开发商 抵押银行 备注
1 2025/12/4 五华 一二一大街总部基地二期 大华翠湖中心 80 26003.79 云南莲楹房地产开发有限责任公司 中国银行盘龙支行 办公45商业35
2 2025/11/26 官渡 锦官府 新希望锦官府 58 6579.26 昆明和广房地产开发有限公司 民生银行 住宅
3 2025/11/21 西山 名悦花园悦海苑 金地都会风华 88 11199.5 昆明乾辉房地产开发有限公司 上海浦东 住宅
4 2025/11/13 官渡 云朗苑5-1地块一期 阳光城文澜东方 40 4115.7 云南崇光房地产开发有限公司 兴业银行 住宅
5 2025/10/29 官渡 锦官府 新希望锦官府 193 20951.6 昆明和广房地产开发有限公司 民生银行 住宅187商铺6
6 2025/10/22 官渡 龙湖紫都城A2地块 龙湖时代金融中心 1 22084.67 云南宜置置业有限公司 红塔银行 商业
7 2025/8/21 五华 云樟花园一期 远大雲錦壹号 192 25423.06 昆明尚信房地产开发有限公司 浦发银行 住宅
8 2025/8/19 官渡 锦官府 新希望锦官府 98 11429.78 昆明和广房地产开发有限公司 民生银行 住宅
9 2025/7/23 官渡 锦官府 新希望锦官府 28 3333.54 昆明和广房地产开发有限公司 民生银行 住宅
10 2025/7/17 盘龙 金樾玖璋A1地块 旭辉璞域ONE 10 1070.67 昆明杰盛房地产开发有限责任公司 交通银行 商业
首页 上一页 下一页 尾页 共36页 当前第1页 共352条数据