编号 日期 片区 楼盘 推广名 套数 面积 开发商 抵押银行 备注
1 2025/8/21 五华 云樟花园一期 远大雲錦壹号 192 25423.06 昆明尚信房地产开发有限公司 浦发银行 住宅
2 2025/8/19 官渡 锦官府 新希望锦官府 98 11429.78 昆明和广房地产开发有限公司 民生银行 住宅
3 2025/7/23 官渡 锦官府 新希望锦官府 28 3333.54 昆明和广房地产开发有限公司 民生银行 住宅
4 2025/7/17 盘龙 金樾玖璋A1地块 旭辉璞域ONE 10 1070.67 昆明杰盛房地产开发有限责任公司 交通银行 商业
5 2025/7/4 西山 双河湾A5-1 筑友双河湾泊樾 876 98150.42 云南坤和房地产开发有限公司 兴业银行 住宅840商业36
6 2025/6/19 嵩明 云谷小镇 中骏云谷小镇 254 28438.34 嵩明中稷国烨房地产开发有限公司 云南兰茂星城投资有限公司
7 2025/5/28 嵩明 恒大文化旅游城A2、A3、A5 恒大文化旅游城 52 4532.64 云南御行中天房地产开发有限公司 云南兰茂星城投资有限公司 住宅15商铺37
8 2025/5/22 嵩明 恒大文化旅游城A2、A3、A5 恒大文化旅游城 7 405.16 云南御行中天房地产开发有限公司 云南兰茂星城投资有限公司 住宅4商铺3
9 2025/5/17 嵩明 恒大文化旅游城A2、A5 恒大文化旅游城 248 9279.9 云南御行中天房地产开发有限公司 云南兰茂星城投资有限公司 住宅2车位246
10 2025/5/16 嵩明 半山云府 浩创半山云府 67 9139.26 嵩明御宝天晟房地产开发有限公司 云南兰茂星城投资有限公司 住宅
首页 上一页 下一页 尾页 共35页 当前第1页 共346条数据