编号 日期 片区 楼盘 推广名 套数 面积 开发商 抵押银行 备注
91 2023/2/6 五华 春城书苑 春城書院 73 14686.91 昆明大公融滇置业有限公司 外贸信托
92 2023/1/13 官渡 枢纽曜城东风晓著 枢纽曜城 149 18152.08 昆明交通场站开发运营有限公司 兴业
93 2022/12/21 呈贡 元悦小区 公元锦悦 242 27906.43 昆明和广房地产开发有限公司 中国银行盘龙支行 住宅
94 2022/10/11 官渡 云朗苑5-1地块一期 阳光城文澜东方 59 6461.01 云南崇光房地产开发有限公司 兴业银行 住宅57商业2
95 2022/10/10 盘龙 星空云著一期 旭辉广场铂宸府 102 13449.07 昆明和坤房地产开发有限公司 中国银行东风支行 住宅
96 2022/9/28 官渡 中骏都市风华中心 中骏天誉 230 10496.99 云南世博华兆置业有限公司 招行 办公
97 2022/9/15 西山 福欣苑 艺城春城玖號 93 10872.22 云南仁和佳业房地产开发有限公司 华能贵诚信托 住宅
98 2022/9/9 呈贡 锦澜府 中交锦澜府 309 42865.32 昆明中交熙盛房地产有限公司 中国银行东风支行
99 2022/9/5 西山 雅景中心、雅云花园 云和中心 1192 36337.76 昆明雅欣房地产开发有限公司 中国银行东风支行 商业21住宅113车位1122
100 2022/8/15 西山 尚华苑 大华锦绣山海 329 34964.67 昆明大华春雨房地产开发有限公司 中国银行盘龙支行 住宅
首页 上一页 下一页 尾页 共36页 当前第10页 共352条数据