编号 | 日期 | 片区 | 楼盘 | 推广名 | 套数 | 面积 | 开发商 | 抵押银行 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 2022/9/15 | 西山 | 福欣苑 | 艺城春城玖號 | 93 | 10872.22 | 云南仁和佳业房地产开发有限公司 | 华能贵诚信托 | 住宅 | ||
92 | 2022/9/9 | 呈贡 | 锦澜府 | 中交锦澜府 | 309 | 42865.32 | 昆明中交熙盛房地产有限公司 | 中国银行东风支行 | |||
93 | 2022/9/5 | 西山 | 雅景中心、雅云花园 | 云和中心 | 1192 | 36337.76 | 昆明雅欣房地产开发有限公司 | 中国银行东风支行 | 商业21住宅113车位1122 | ||
94 | 2022/8/15 | 西山 | 尚华苑 | 大华锦绣山海 | 329 | 34964.67 | 昆明大华春雨房地产开发有限公司 | 中国银行盘龙支行 | 住宅 | ||
95 | 2022/8/9 | 西山 | 福欣苑、乐佳苑 | 艺城春城玖號 | 523 | 38045.94 | 云南仁和佳业房地产开发有限公司 | 华能贵诚信托 | 住宅208车位315 | ||
96 | 2022/8/9 | 官渡 | 东聚紫金商务中心A2地块 | 艺城PGC紫金中心 | 1242 | 56239.89 | 云南宏盛东园商贸有限公司 | 华能贵诚信托 | 商业78车位196办公968 | ||
97 | 2022/8/3 | 呈贡 | 山重院 | 绿地滇池国际健康城 | 85 | 5549.79 | 昆明绿地滇海置业有限公司 | 渣打 | 车位60住宅25 | ||
98 | 2022/8/3 | 呈贡 | 绿地滇池国际健康示范城32号地块 | 绿地滇池国际健康城 | 667 | 37956.34 | 昆明绿地滇池置业有限公司 | 红塔 | 车位431住宅236 | ||
99 | 2022/7/28 | 呈贡 | 山重院 | 绿地滇池国际健康城 | 253 | 11407.91 | 昆明绿地滇海置业有限公司 | 红塔 | 住宅24车位229 | ||
100 | 2022/7/21 | 呈贡 | 美辰花园 | 美辰 | 48 | 5314.58 | 昆明梁辉置业有限公司 | 民生 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 共35页 当前第10页 共346条数据 |