编号 | 日期 | 片区 | 楼盘 | 推广名 | 套数 | 面积 | 开发商 | 抵押银行 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 2022/7/8 | 盘龙 | 蓝光雍锦园A2地块 | 雍锦园 | 12 | 1373.69 | 昆明圣锦房地产开发有限公司 | 五矿信托 | |||
102 | 2022/6/29 | 官渡 | 绿地名仕雍怡苑 | 绿地东南亚中心 | 13 | 1938.55 | 昆明绿地春城置业有限公司 | 富滇 | 商业 | ||
103 | 2022/6/29 | 官渡 | 枢纽曜城东风晓著 | 枢纽曜城 | 225 | 27965.19 | 昆明交通场站开发运营有限公司 | 兴业 | 住宅220商业5 | ||
104 | 2022/6/8 | 官渡 | 空港俊发城3号地块 | 俊发空港城 | 604 | 38332.76 | 云南俊发鑫峰房地产开发有限公司 | 富滇 | 住宅398车位206 | ||
105 | 2022/5/27 | 呈贡 | 山重院 | 绿地滇池国际健康城 | 115 | 10566.13 | 昆明绿地滇海置业有限公司 | 渣打 | |||
106 | 2022/5/6 | 西山 | 双河湾墨香苑 | 筑友双河湾墨香苑 | 248 | 30000.09 | 云南金岸房地产开发有限公司 | 渤海银行 | 住宅 | ||
107 | 2022/4/19 | 官渡 | 巅峰荟商务中心 | 俊发巅峰荟 | 141 | 73495.77 | 云南俊贤旅游开发有限公司 | 中融国际信托 | 车位113商业27酒店1 | ||
108 | 2022/4/12 | 官渡 | 云朗苑5-1地块一期 | 阳光城文澜东方 | 725 | 29108.79 | 云南崇光房地产开发有限公司 | 兴业银行 | 车位634住宅80商业11 | ||
109 | 2022/4/11 | 盘龙 | 春之眼商业中心 | 俊发春之眼 | 868 | 86935.92 | 云南俊禾房地产开发有限公司 | 民生银行 | 办公112车位685储藏57公寓7 | ||
110 | 2022/4/7 | 呈贡 | 呈贡新都昌商业广场 | 呈贡新都昌商业广场 | 26 | 4767.76 | 呈贡新都昌广场置业有限公司 | 新都投资 | 写字楼7商铺19 | ||
首页 上一页 下一页 尾页 共35页 当前第11页 共346条数据 |