编号 日期 片区 楼盘 推广名 套数 面积 开发商 抵押银行 备注
111 2022/5/27 呈贡 山重院 绿地滇池国际健康城 115 10566.13 昆明绿地滇海置业有限公司 渣打
112 2022/5/6 西山 双河湾墨香苑 筑友双河湾墨香苑 248 30000.09 云南金岸房地产开发有限公司 渤海银行 住宅
113 2022/4/19 官渡 巅峰荟商务中心 俊发巅峰荟 141 73495.77 云南俊贤旅游开发有限公司 中融国际信托 车位113商业27酒店1
114 2022/4/12 官渡 云朗苑5-1地块一期 阳光城文澜东方 725 29108.79 云南崇光房地产开发有限公司 兴业银行 车位634住宅80商业11
115 2022/4/11 盘龙 春之眼商业中心 俊发春之眼 868 86935.92 云南俊禾房地产开发有限公司 民生银行 办公112车位685储藏57公寓7
116 2022/4/7 呈贡 呈贡新都昌商业广场 呈贡新都昌商业广场 26 4767.76 呈贡新都昌广场置业有限公司 新都投资 写字楼7商铺19
117 2022/4/1 西山 雅景中心、雅云花园 云和中心 233 25536.04 昆明雅欣房地产开发有限公司 中国银行 办公132、住宅101
118 2022/3/28 西山 滇池半山花园漫悦海苑 阳光城滇池半山 1621 97786.62 昆明通盈房地产开发有限公司 民生银行 商铺25住宅328车位1268
119 2022/3/14 西山 悦澜海苑 阳光城滇池半山 597 43432.93 昆明通盈房地产开发有限公司 民生银行 住宅130车位467
120 2022/3/9 盘龙 星空云著一期 旭辉广场铂宸府 413 15322.54 昆明和坤房地产开发有限公司 中国银行 车位382套住宅31套
首页 上一页 下一页 尾页 共36页 当前第12页 共352条数据