编号 | 日期 | 片区 | 楼盘 | 推广名 | 套数 | 面积 | 开发商 | 抵押银行 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 2022/1/5 | 盘龙 | 青峦璟苑 | 华夏金地世博一号 | 215 | 27819.04 | 云南华夏蓝厦房地产有限公司 | 招商银行 | 住宅 | ||
122 | 2021/11/16 | 西山 | 金河三期玺珑湾 | 筑友玺珑湾 | 121 | 36878.93 | 云南筑友房地产开发有限公司 | 富滇银行 | 别墅 | ||
123 | 2021/11/16 | 官渡 | 云朗苑5-1地块一期 | 阳光城文澜东方 | 100 | 11149.67 | 云南崇光房地产开发有限公司 | 兴业银行 | 住宅 | ||
124 | 2021/11/5 | 盘龙 | 星空云著一期 | 旭辉广场铂宸府 | 117 | 15741.18 | 昆明和坤房地产开发有限公司 | 中国银行 | 住宅109商业8 | ||
125 | 2021/9/28 | 西山 | 尚华苑 | 大华锦绣山海 | 22 | 2051.23 | 昆明大华春雨房地产开发有限公司 | 华融资产 | 住宅 | ||
126 | 2021/9/18 | 官渡 | 巅峰荟商务中心17-2地块 | 俊发巅峰荟 | 141 | 73495.77 | 云南俊贤旅游开发有限公司 | 中融国际信托 | 车位113酒店1商业27 | ||
127 | 2021/8/3 | 官渡 | 东聚紫金商务中心A2地块 | 艺城PGC紫金中心 | 1626 | 66587.23 | 云南宏盛东园商贸有限公司 | 东方资产 | 车位1004商铺94办公528 | ||
128 | 2021/7/9 | 官渡 | 东聚紫金商务中心A2地块 | 艺城PGC紫金中心 | 85 | 4354.19 | 云南宏盛东园商贸有限公司 | 东方资产 | 办公 | ||
129 | 2021/7/2 | 盘龙 | 雅龙花园32-1地块 | 雅居乐新希望锦麟峯荟 | 1131 | 31320.89 | 昆明雅龙房地产开发有限公司 | 工行 | 车位 | ||
130 | 2021/6/2 | 西山 | 华夏四季A2地块 | 华夏四季 | 161 | 26612.97 | 云南华夏卓越房地产有限公司 | 富滇银行 | 住宅 | ||
首页 上一页 下一页 尾页 共35页 当前第13页 共346条数据 |