编号 日期 片区 楼盘 推广名 套数 面积 开发商 抵押银行 备注
131 2021/9/28 西山 尚华苑 大华锦绣山海 22 2051.23 昆明大华春雨房地产开发有限公司 华融资产 住宅
132 2021/9/18 官渡 巅峰荟商务中心17-2地块 俊发巅峰荟 141 73495.77 云南俊贤旅游开发有限公司 中融国际信托 车位113酒店1商业27
133 2021/8/3 官渡 东聚紫金商务中心A2地块 艺城PGC紫金中心 1626 66587.23 云南宏盛东园商贸有限公司 东方资产 车位1004商铺94办公528
134 2021/7/9 官渡 东聚紫金商务中心A2地块 艺城PGC紫金中心 85 4354.19 云南宏盛东园商贸有限公司 东方资产 办公
135 2021/7/2 盘龙 雅龙花园32-1地块 雅居乐新希望锦麟峯荟 1131 31320.89 昆明雅龙房地产开发有限公司 工行 车位
136 2021/6/2 西山 华夏四季A2地块 华夏四季 161 26612.97 云南华夏卓越房地产有限公司 富滇银行 住宅
137 2021/5/26 呈贡 山海里 绿地滇池国际健康城山海里 30 3395.25 昆明绿地滇池置业有限公司 兴业银行 住宅
138 2021/5/21 官渡 巅峰荟商务中心17-2地块 俊发巅峰荟 143 20990.58 云南俊贤旅游开发有限公司 大业信托 商业28车位115
139 2021/4/6 西山 复地云极云邸苑 复地雲極 1834 76201.15 昆明复地房地产开发有限公司 上海浦东银行 办公360、车位1317、住宅140、商业17
140 2021/3/24 官渡 东聚紫金商务中心A2地块 艺城PGC紫金中心 320 15017.48 云南宏盛东园商贸有限公司 东方资产 办公
首页 上一页 下一页 尾页 共36页 当前第14页 共352条数据