编号 | 日期 | 片区 | 楼盘 | 推广名 | 套数 | 面积 | 开发商 | 抵押银行 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 2021/5/26 | 呈贡 | 山海里 | 绿地滇池国际健康城山海里 | 30 | 3395.25 | 昆明绿地滇池置业有限公司 | 兴业银行 | 住宅 | ||
132 | 2021/5/21 | 官渡 | 巅峰荟商务中心17-2地块 | 俊发巅峰荟 | 143 | 20990.58 | 云南俊贤旅游开发有限公司 | 大业信托 | 商业28车位115 | ||
133 | 2021/4/6 | 西山 | 复地云极云邸苑 | 复地雲極 | 1834 | 76201.15 | 昆明复地房地产开发有限公司 | 上海浦东银行 | 办公360、车位1317、住宅140、商业17 | ||
134 | 2021/3/24 | 官渡 | 东聚紫金商务中心A2地块 | 艺城PGC紫金中心 | 320 | 15017.48 | 云南宏盛东园商贸有限公司 | 东方资产 | 办公 | ||
135 | 2021/3/19 | 盘龙 | 盛唐城G1地块 | 俊发盛唐城 | 306 | 11594.49 | 云南凯华房地产开发有限公司 | 农行盘龙支行 | 车位293住宅13 | ||
136 | 2020/12/7 | 西山 | 滇池宜城J2011-027-5号地块F1 | 西南海 | 40 | 4263.92 | 云南仁泽房地产开发有限公司 | 上海东源添蒙投资中心 | 住宅 | ||
137 | 2020/12/7 | 西山 | 滇池宜城J2011-027-4号地块J1 | 西南海 | 82 | 8038.75 | 云南仁泽房地产开发有限公司 | 上海东源添蒙投资中心 | 住宅 | ||
138 | 2020/11/5 | 官渡 | 东聚紫金商务中心 | 艺城PGC紫金中心 | 97 | 4139.32 | 云南宏盛东园商贸有限公司 | 东方资产 | 办公60商业37 | ||
139 | 2020/10/20 | 西山 | 复地云极云邸苑 | 复地雲極 | 34 | 4409.94 | 昆明复地房地产开发有限公司 | 上海浦东银行 | 住宅 | ||
140 | 2020/9/28 | 五华 | 广泽中心 | 广泽中心 | 127 | 24023 | 云南驰星汽车销售服务有限公司 | 浙江银行 | 办公125车库1商业1 | ||
首页 上一页 下一页 尾页 共35页 当前第14页 共346条数据 |