编号 | 日期 | 片区 | 楼盘 | 推广名 | 套数 | 面积 | 开发商 | 抵押银行 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 2020/9/24 | 盘龙 | 龙汇裕园 | 骆驼湾 | 38 | 9005.71 | 云南建峰房地产开发有限公司 | 国民信托 | 商业4别墅34 | ||
142 | 2020/8/26 | 西山 | 金逸嘉园 | 恒泰理想城 | 824 | 38976.02 | 云南华海中逸房地产开发有限公司 | 华融资产 | 办公 | ||
143 | 2020/8/25 | 西山 | 复地云极云邸苑 | 复地雲極 | 80 | 12170.04 | 昆明复地房地产开发有限公司 | 上海浦东银行 | 住宅 | ||
144 | 2020/8/4 | 呈贡 | 海岸城海滨时代风情广场 | 绿地东海岸 | 468 | 33248.91 | 云南颐岭置业有限公司 | 华融资产 | 商铺、超市、车位 | ||
145 | 2020/7/30 | 西山 | 润城小区 | 润城 | 633 | 52363.34 | 云南龙宇房地产开发有限公司 | 华融资产 | 办公610商铺23车位180 | ||
146 | 2020/7/14 | 官渡 | 东聚紫金商务中心 | 艺城PGC紫金中心 | 651 | 39865.86 | 云南宏盛东园商贸有限公司 | 东方资产 | 办公651A2-3\A2-4 | ||
147 | 2020/3/13 | 西山 | 华夏四季A2地块 | 华夏四季 | 341 | 64815.76 | 云南华夏卓越房地产有限公司 | 富滇银行 | 住宅 | ||
148 | 2020/1/21 | 盘龙 | 大华时光园 | 大华公园天下 | 52 | 6490.86 | 云南亚德房地产开发有限公司 | 浦发银行 | 住宅 | ||
149 | 2020/1/14 | 呈贡 | 绿地滇池健康示范城 | 绿地滇池国际健康城 | 500 | 16415 | 昆明绿地滇池置业有限公司 | 工行南市区支行 | 车库 | ||
150 | 2019/12/4 | 呈贡 | 龙斗一号 | 绿地东海岸 | 930 | 27959.96 | 云南颐岭置业有限公司 | 四川信托 | 车位 | ||
首页 上一页 下一页 尾页 共35页 当前第15页 共346条数据 |