编号 日期 片区 楼盘 推广名 套数 面积 开发商 抵押银行 备注
141 2021/3/19 盘龙 盛唐城G1地块 俊发盛唐城 306 11594.49 云南凯华房地产开发有限公司 农行盘龙支行 车位293住宅13
142 2020/12/7 西山 滇池宜城J2011-027-4号地块J1 西南海 82 8038.75 云南仁泽房地产开发有限公司 上海东源添蒙投资中心 住宅
143 2020/12/7 西山 滇池宜城J2011-027-5号地块F1 西南海 40 4263.92 云南仁泽房地产开发有限公司 上海东源添蒙投资中心 住宅
144 2020/11/5 官渡 东聚紫金商务中心 艺城PGC紫金中心 97 4139.32 云南宏盛东园商贸有限公司 东方资产 办公60商业37
145 2020/10/20 西山 复地云极云邸苑 复地雲極 34 4409.94 昆明复地房地产开发有限公司 上海浦东银行 住宅
146 2020/9/28 五华 广泽中心 广泽中心 127 24023 云南驰星汽车销售服务有限公司 浙江银行 办公125车库1商业1
147 2020/9/24 盘龙 龙汇裕园 骆驼湾 38 9005.71 云南建峰房地产开发有限公司 国民信托 商业4别墅34
148 2020/8/26 西山 金逸嘉园 恒泰理想城 824 38976.02 云南华海中逸房地产开发有限公司 华融资产 办公
149 2020/8/25 西山 复地云极云邸苑 复地雲極 80 12170.04 昆明复地房地产开发有限公司 上海浦东银行 住宅
150 2020/8/4 呈贡 海岸城海滨时代风情广场 绿地东海岸 468 33248.91 云南颐岭置业有限公司 华融资产 商铺、超市、车位
首页 上一页 下一页 尾页 共36页 当前第15页 共352条数据