编号 日期 片区 楼盘 推广名 套数 面积 开发商 抵押银行 备注
151 2020/7/30 西山 润城小区 润城 633 52363.34 云南龙宇房地产开发有限公司 华融资产 办公610商铺23车位180
152 2020/7/14 官渡 东聚紫金商务中心 艺城PGC紫金中心 651 39865.86 云南宏盛东园商贸有限公司 东方资产 办公651A2-3\A2-4
153 2020/3/13 西山 华夏四季A2地块 华夏四季 341 64815.76 云南华夏卓越房地产有限公司 富滇银行 住宅
154 2020/1/21 盘龙 大华时光园 大华公园天下 52 6490.86 云南亚德房地产开发有限公司 浦发银行 住宅
155 2020/1/14 呈贡 绿地滇池健康示范城 绿地滇池国际健康城 500 16415 昆明绿地滇池置业有限公司 工行南市区支行 车库
156 2019/12/4 呈贡 龙斗一号 绿地东海岸 930 27959.96 云南颐岭置业有限公司 四川信托 车位
157 2019/12/2 官渡 东聚紫金商务中心 艺城PGC紫金中心 556 33760.66 云南宏盛东园商贸有限公司 东方资产 办公494商业62
158 2019/9/26 官渡 东聚紫金商务中心A2地块 艺城PGC紫金中心 353 16936.7 云南宏盛东园商贸有限公司 东方资产 办公322商业32
159 2019/8/26 西山 螺蛳湾中心A1-7地块地下室 螺蛳湾中心 1203 55304.12 昆明螺蛳湾投资发展股份有限公司 农行双龙支行 车位740商业463
160 2019/7/25 盘龙 俊发名城N-9-a地块 俊发城 22 2979.22 云南俊发宝云房地产有限公司 中信信托 住宅
首页 上一页 下一页 尾页 共36页 当前第16页 共352条数据