编号 日期 片区 楼盘 推广名 套数 面积 开发商 抵押银行 备注
161 2019/1/8 西山 滇池时代广场2号楼 滇池时代 197 12754.06 云南旭东房地产经营开发有限公司 恒生银行 车位174、商业23
162 2018/11/9 官渡 滇池国际会展中心3-1号地块 山海湾 202 302940.71 云南新世纪滇池国际文化旅游会展商贸有限公司 工行南屏、中国银行、招行 办公37库房1车库1商业163
163 2018/9/30 盘龙 云润天阳 云润天阳 140 7315.14 昆明贵山天阳房地产开发有限公司 信达资产 办公2套车位132套住宅6套
164 2018/9/30 五华 海源高新天地 海源高新天地 1426 74520.95 昆明高新洮基房地产开发有限公司 华融资产 车位462套商业963套酒店1套
165 2018/9/13 五华 国福现代城玫瑰苑A2地块 绿城春江明月 728 48338.59 昆明市国福房地产开发集团有限责任公司 恒丰银行 车位625、商业2、住宅101
166 2018/8/31 五华 国福现代城玫瑰苑一期A2地块 绿城春江明月 759 52659.52 昆明市国福房地产开发集团有限责任公司 恒丰银行 车位625个、住宅132套、商铺2套
167 2018/8/17 呈贡 海岸城海滨时代风情广场 龙斗海岸壹号城 363 19702.39 云南颐岭置业有限公司 华融资产 超市1套、商铺36套、库房1套、车位325套
168 2018/8/8 西山 博悦城二期A3-1地块 北大资源博泰城 3 100393.17 昆明方源博泰置业有限公司 五矿国际信托 地下商铺、裙楼、生鲜超市
169 2018/7/27 盘龙 龙熙华庭 恒大翡翠华庭 495 54114.29 云南凯楙房地产开发有限公司 浙商金汇信托 住宅
170 2018/7/25 西山 螺蛳湾中心A1-7地块 螺蛳湾中心 728 48516.1 昆明螺蛳湾投资发展股份有限公司 农行双龙支行 办公
首页 上一页 下一页 尾页 共35页 当前第17页 共347条数据