编号 日期 片区 楼盘 推广名 套数 面积 开发商 抵押银行 备注
161 2019/5/29 西山 华夏四季A4地块 华夏四季 126 12137.46 云南华夏卓越房地产有限公司 平安银行 储藏53商业7住宅66
162 2019/4/15 官渡 云漫岭 俊发观云海 5 470.86 云南中望置业有限责任公司 平安银行
163 2019/2/14 呈贡 海岸城海滨时代广场 绿地东海岸 341 44475.32 云南颐岭置业有限公司 华融资产 商铺67商业9住宅265
164 2019/1/16 呈贡 滇池国际健康示范城 绿地滇池国际健康城 7 751.52 昆明绿地滇池置业有限公司 工行南市区支行
165 2019/1/9 呈贡 海岸城海天雅苑 绿地东海岸 437 49576.33 云南颐岭置业有限公司 华融资产 商铺3住宅434
166 2019/1/8 西山 滇池时代广场2号楼 滇池时代 197 12754.06 云南旭东房地产经营开发有限公司 恒生银行 车位174、商业23
167 2018/11/9 官渡 滇池国际会展中心3-1号地块 山海湾 202 302940.71 云南新世纪滇池国际文化旅游会展商贸有限公司 工行南屏、中国银行、招行 办公37库房1车库1商业163
168 2018/9/30 盘龙 云润天阳 云润天阳 140 7315.14 昆明贵山天阳房地产开发有限公司 信达资产 办公2套车位132套住宅6套
169 2018/9/30 五华 海源高新天地 海源高新天地 1426 74520.95 昆明高新洮基房地产开发有限公司 华融资产 车位462套商业963套酒店1套
170 2018/9/13 五华 国福现代城玫瑰苑A2地块 绿城春江明月 728 48338.59 昆明市国福房地产开发集团有限责任公司 恒丰银行 车位625、商业2、住宅101
首页 上一页 下一页 尾页 共36页 当前第17页 共352条数据