编号 日期 片区 楼盘 推广名 套数 面积 开发商 抵押银行 备注
171 2018/8/31 五华 国福现代城玫瑰苑一期A2地块 绿城春江明月 759 52659.52 昆明市国福房地产开发集团有限责任公司 恒丰银行 车位625个、住宅132套、商铺2套
172 2018/8/17 呈贡 海岸城海滨时代风情广场 龙斗海岸壹号城 363 19702.39 云南颐岭置业有限公司 华融资产 超市1套、商铺36套、库房1套、车位325套
173 2018/8/8 西山 博悦城二期A3-1地块 北大资源博泰城 3 100393.17 昆明方源博泰置业有限公司 五矿国际信托 地下商铺、裙楼、生鲜超市
174 2018/7/27 盘龙 龙熙华庭 恒大翡翠华庭 495 54114.29 云南凯楙房地产开发有限公司 浙商金汇信托 住宅
175 2018/7/25 西山 螺蛳湾中心A1-7地块 螺蛳湾中心 728 48516.1 昆明螺蛳湾投资发展股份有限公司 农行双龙支行 办公
176 2018/6/22 呈贡 大成金融商务中心 双铁韵城 395 22942.58 呈贡区大成置业有限公司 华融资产 商铺
177 2018/5/15 呈贡 海岸城海滨时代广场KCC2011-38号地块一期 龙斗海岸壹号城 105 13546.52 云南颐岭置业有限公司 华融资产 商铺104套电影院1套
178 2018/5/14 西山 经典尚城A2-1地块 华信名旺角 210 23663.48 昆明垠创房地产开发有限公司 四川信托 住宅204商铺6
179 2018/4/20 呈贡 海逸名苑KCC2011-39号地块三期 龙斗海岸壹号城 795 46904.04 云南颐岭置业有限公司 四川信托 车位482商业313
180 2018/4/9 五华 吾悦广场 昆明新城吾悦广场 0 0 昆明新城吾悦房地产开发有限公司 招商银行 未公布套数面积
首页 上一页 下一页 尾页 共36页 当前第18页 共352条数据