编号 日期 片区 楼盘 推广名 套数 面积 开发商 抵押银行 备注
181 2018/5/14 西山 经典尚城A2-1地块 华信名旺角 210 23663.48 昆明垠创房地产开发有限公司 四川信托 住宅204商铺6
182 2018/4/20 呈贡 海逸名苑KCC2011-39号地块三期 龙斗海岸壹号城 795 46904.04 云南颐岭置业有限公司 四川信托 车位482商业313
183 2018/4/9 五华 吾悦广场 昆明新城吾悦广场 0 0 昆明新城吾悦房地产开发有限公司 招商银行 未公布套数面积
184 2018/2/8 呈贡 博鼎上城KCC2011-68-A1地块 第七街区 1500 86549.94 云南博鼎房地产开发有限公司 重庆国际信托 车库90车位1194商铺215电影院1
185 2018/1/26 呈贡 海岸城海天雅苑KCC2011-36号地块 龙斗海岸壹号城 220 16347.56 云南颐岭置业有限公司 华融资产 办公
186 2017/11/27 五华 经典双城A、C、D地块 华信双城 515 81500.22 云南经典房地产开发有限公司 国民信托 商业441套写字楼73套酒店1套
187 2017/11/17 呈贡 惠景园 惠景园 82 54651.38 昆明春都城市建设投资有限公司 呈贡农信社 商业1套商住1套住宅80套
188 2017/8/31 西山 云投财富商业广场 云投中心 1512 129393.9 云南天景房地产开发有限公司 华夏银行东风支行 办公948套商业133套车位431个
189 2017/8/4 西山 水语自然苑A1-1地块 滇池名门 563 68419.56 云南华海中逸房地产开发有限公司 长城华西银行泸州分行 商业94套住宅469套
190 2017/7/27 盘龙 蓝光悦彩城悦山苑A2地块 蓝光林肯公园 32 3443.78 昆明蓝光房地产开发有限公司 农行成都蜀都支行 住宅
首页 上一页 下一页 尾页 共36页 当前第19页 共355条数据