编号 | 日期 | 片区 | 楼盘 | 推广名 | 套数 | 面积 | 开发商 | 抵押银行 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2025/5/16 | 嵩明 | 云谷小镇7号地块 | 中骏云谷小镇 | 68 | 6188.89 | 嵩明中稷国烨房地产开发有限公司 | 云南兰茂星城投资有限公司 | 住宅48商铺20 | ||
12 | 2025/5/16 | 嵩明 | 恒大文化旅游城B2 | 恒大文化旅游城 | 82 | 9015.99 | 昆明恒烨旅游开发有限公司 | 云南兰茂星城投资有限公司 | 住宅77商铺5 | ||
13 | 2025/5/16 | 嵩明 | 恒大阳光半岛A | 恒大阳光半岛 | 1 | 14594.08 | 嵩明中稷国丰房地产开发有限公司 | 云南兰茂星城投资有限公司 | 会议饮食中心 | ||
14 | 2025/5/15 | 嵩明 | 蓝光雍锦府观庭、雅庭 | 蓝光雍锦府 | 554 | 24328.09 | 昆明城锋房地产开发有限公司 | 云南兰茂星城投资有限公司 | 住宅126商铺13车位415 | ||
15 | 2025/5/15 | 嵩明 | 恒大文化旅游城A1 | 恒大文化旅游城 | 663 | 17241.93 | 云南御行中天房地产开发有限公司 | 云南兰茂星城投资有限公司 | 车位663 | ||
16 | 2025/5/8 | 嵩明 | 恒大阳光半岛B | 恒大阳光半岛 | 1 | 1651.61 | 嵩明中稷鼎荣房地产开发有限公司 | 云南兰茂星城投资有限公司 | 儿童反斗城 | ||
17 | 2025/5/7 | 嵩明 | 恒大文化旅游城B2 | 恒大文化旅游城 | 1603 | 61695.35 | 昆明恒烨旅游开发有限公司 | 云南兰茂星城投资有限公司 | 住宅172车位1431 | ||
18 | 2025/4/28 | 嵩明 | 恒大文化旅游城A3 | 恒大文化旅游城 | 835 | 30144.57 | 云南御行中天房地产开发有限公司 | 云南兰茂星城投资有限公司 | 住宅34商铺25车位776 | ||
19 | 2025/4/27 | 嵩明 | 碧桂天樾 | 嵩明碧桂园天樾 | 460 | 19224.02 | 嵩明宸轩房地产开发有限公司 | 农业银行嵩明县支行 | 住宅44车位416 | ||
20 | 2025/4/17 | 西山 | 名悦花园悦泊苑 | 金地都会风华 | 30 | 3372.1 | 昆明乾辉房地产开发有限公司 | 上海浦东 | 住宅 | ||
首页 上一页 下一页 尾页 共35页 当前第2页 共346条数据 |