编号 日期 片区 楼盘 推广名 套数 面积 开发商 抵押银行 备注
11 2025/8/19 官渡 锦官府 新希望锦官府 98 11429.78 昆明和广房地产开发有限公司 民生银行 住宅
12 2025/7/23 官渡 锦官府 新希望锦官府 28 3333.54 昆明和广房地产开发有限公司 民生银行 住宅
13 2025/7/17 盘龙 金樾玖璋A1地块 旭辉璞域ONE 10 1070.67 昆明杰盛房地产开发有限责任公司 交通银行 商业
14 2025/7/4 西山 双河湾A5-1 筑友双河湾泊樾 876 98150.42 云南坤和房地产开发有限公司 兴业银行 住宅840商业36
15 2025/6/19 嵩明 云谷小镇 中骏云谷小镇 254 28438.34 嵩明中稷国烨房地产开发有限公司 云南兰茂星城投资有限公司
16 2025/5/28 嵩明 恒大文化旅游城A2、A3、A5 恒大文化旅游城 52 4532.64 云南御行中天房地产开发有限公司 云南兰茂星城投资有限公司 住宅15商铺37
17 2025/5/22 嵩明 恒大文化旅游城A2、A3、A5 恒大文化旅游城 7 405.16 云南御行中天房地产开发有限公司 云南兰茂星城投资有限公司 住宅4商铺3
18 2025/5/17 嵩明 恒大文化旅游城A2、A5 恒大文化旅游城 248 9279.9 云南御行中天房地产开发有限公司 云南兰茂星城投资有限公司 住宅2车位246
19 2025/5/16 嵩明 恒大阳光半岛A 恒大阳光半岛 1 14594.08 嵩明中稷国丰房地产开发有限公司 云南兰茂星城投资有限公司 会议饮食中心
20 2025/5/16 嵩明 云谷小镇7号地块 中骏云谷小镇 68 6188.89 嵩明中稷国烨房地产开发有限公司 云南兰茂星城投资有限公司 住宅48商铺20
首页 上一页 下一页 尾页 共36页 当前第2页 共355条数据