编号 日期 片区 楼盘 推广名 套数 面积 开发商 抵押银行 备注
191 2017/3/15 官渡 海东俊园一期A区 海东俊园 48 13681.85 云南金色之源房地产开发有限公司 平安银行
192 2017/3/3 官渡 经开区云麻路2号项目 46 33187.68 云南兴旺机械设备租赁有限公司 官渡农村合作银行阿拉支行 33套厂房套12套办公1餐厅
193 2017/1/23 五华 万彩城市花园A3地块 万彩城 110 19724.2 昆明百爵阳光房地产开发有限公司 上海爱建信托 商业36套住宅18套办公56套
194 2017/1/20 西山 明晔中心 明晔中心 586 43482.05 昆明旭煬房地产开发有限公司 长安银行西安莲湖区支行 办公282套车位183套商业121套
195 2017/1/12 呈贡 阳宗海七甸工业园区松茂片区 5 24538.61 云南蓬发经贸有限公司 呈贡农信社七甸社 生产厂房及物流中心
196 2017/1/6 盘龙 瑞鼎城一期地块二 瑞鼎城 271 60270.41 昆明尊良房地产开发有限公司 工行大观支行 仓储2套商业111套住宅158套
197 2016/12/26 西山 大观河畔、大观时光大厦 云南广电国际传媒中心 1103 93596.5 云南广电房地产开发有限公司 交银国际信托
198 2016/12/23 盘龙 瑞鼎城一期地块二 瑞鼎城 -1125 -63372.3 昆明尊良房地产开发有限公司 工行大观支行 商业楼盘调整申请抵押作废
199 2016/12/19 盘龙 瑞鼎城一期地块二 瑞鼎城 1125 63372.3 昆明尊良房地产开发有限公司 工行大观支行 仓储2套商业930套住宅193套
200 2016/12/19 五华 林语雅郡苑A1地块 西城林语 579 23443 昆明海宸投资有限公司 平安银行 车位228套住宅351套
首页 上一页 下一页 尾页 共35页 当前第20页 共346条数据