编号 日期 片区 楼盘 推广名 套数 面积 开发商 抵押银行 备注
191 2017/7/11 盘龙 同德广场A7地块 悦中心 170 18404.42 云南城投同德房地产开发有限公司 华融资产 办公楼
192 2017/6/8 西山 山海城邦 马街摩尔城 29 3113.34 云南正林实业集团有限公司 中铁信托
193 2017/6/2 西山 滇池传说苑 滇池传说苑 50 7100.91 昆明众茂房地产开发有限公司 西山农信社滇池社 办公16套车库3套车位31套
194 2017/5/26 呈贡 高新保税库出口监管仓库异地迁扩建 22 365868.12 云南信亿进出口贸易有限公司 昆明农信社 22幢
195 2017/5/9 盘龙 金尚俊园二期A2地块 金尚俊园 6 15790.72 昆明鑫康投资有限公司 工行正义支行 商业
196 2017/5/9 官渡 琥珀俊园二期A13地块 河畔俊园 7 0 云南金色之源房地产开发有限公司 工行正义支行 面积未公布
197 2017/5/3 西山 未名城A6-3地块 未名城 339 30575.73 云南序古房地产开发有限公司 官渡农村合作银行 办公327套29183.58商业12套1392.15
198 2017/4/28 五华 林语雅郡苑 西城林语 1124 123756.82 昆明海宸投资有限公司 平安银行
199 2017/4/5 盘龙 同德广场A7地块 悦中心 1148 70925.43 云南城投同德房地产开发有限公司 华融资产 办公528套车位573套商业47套
200 2017/3/15 官渡 海东俊园一期A区 海东俊园 48 13681.85 云南金色之源房地产开发有限公司 平安银行
首页 上一页 下一页 尾页 共36页 当前第20页 共355条数据