编号 日期 片区 楼盘 推广名 套数 面积 开发商 抵押银行 备注
191 2017/5/26 呈贡 高新保税库出口监管仓库异地迁扩建 22 365868.12 云南信亿进出口贸易有限公司 昆明农信社 22幢
192 2017/5/9 盘龙 金尚俊园二期A2地块 金尚俊园 6 15790.72 昆明鑫康投资有限公司 工行正义支行 商业
193 2017/5/9 官渡 琥珀俊园二期A13地块 河畔俊园 7 0 云南金色之源房地产开发有限公司 工行正义支行 面积未公布
194 2017/5/3 西山 未名城A6-3地块 未名城 339 30575.73 云南序古房地产开发有限公司 官渡农村合作银行 办公327套29183.58商业12套1392.15
195 2017/4/28 五华 林语雅郡苑 西城林语 1124 123756.82 昆明海宸投资有限公司 平安银行
196 2017/4/5 盘龙 同德广场A7地块 悦中心 1148 70925.43 云南城投同德房地产开发有限公司 华融资产 办公528套车位573套商业47套
197 2017/3/15 官渡 海东俊园一期A区 海东俊园 48 13681.85 云南金色之源房地产开发有限公司 平安银行
198 2017/3/3 官渡 经开区云麻路2号项目 46 33187.68 云南兴旺机械设备租赁有限公司 官渡农村合作银行阿拉支行 33套厂房套12套办公1餐厅
199 2017/1/23 五华 万彩城市花园A3地块 万彩城 110 19724.2 昆明百爵阳光房地产开发有限公司 上海爱建信托 商业36套住宅18套办公56套
200 2017/1/20 西山 明晔中心 明晔中心 586 43482.05 昆明旭煬房地产开发有限公司 长安银行西安莲湖区支行 办公282套车位183套商业121套
首页 上一页 下一页 尾页 共36页 当前第20页 共352条数据