编号 日期 片区 楼盘 推广名 套数 面积 开发商 抵押银行 备注
201 2017/1/12 呈贡 阳宗海七甸工业园区松茂片区 5 24538.61 云南蓬发经贸有限公司 呈贡农信社七甸社 生产厂房及物流中心
202 2017/1/6 盘龙 瑞鼎城一期地块二 瑞鼎城 271 60270.41 昆明尊良房地产开发有限公司 工行大观支行 仓储2套商业111套住宅158套
203 2016/12/26 西山 大观河畔、大观时光大厦 云南广电国际传媒中心 1103 93596.5 云南广电房地产开发有限公司 交银国际信托
204 2016/12/23 盘龙 瑞鼎城一期地块二 瑞鼎城 -1125 -63372.3 昆明尊良房地产开发有限公司 工行大观支行 商业楼盘调整申请抵押作废
205 2016/12/19 五华 林语华郡苑 西城林语 2344 111529.38 昆明海宸投资有限公司 平安银行 车位1958套住宅386套
206 2016/12/19 五华 林语雅郡苑A1地块 西城林语 579 23443 昆明海宸投资有限公司 平安银行 车位228套住宅351套
207 2016/12/19 盘龙 瑞鼎城一期地块二 瑞鼎城 1125 63372.3 昆明尊良房地产开发有限公司 工行大观支行 仓储2套商业930套住宅193套
208 2016/12/9 盘龙 博欣盛世花园 博欣盛世 621 41121.18 云南博欣胜世房地产开发有限公司 华融资产
209 2016/12/9 官渡 滇池湖滨半岛商务中心 滇池湖滨半岛商务中心 62 46280.4 云南城投华商之家投资开发有限公司 重庆国际信托
210 2016/12/8 西山 九夏云水俊园4#地块 俊发九夏云水 310 15564.9 云南俊盈投资有限公司 工行正义支行
首页 上一页 下一页 尾页 共36页 当前第21页 共352条数据