编号 | 日期 | 片区 | 楼盘 | 推广名 | 套数 | 面积 | 开发商 | 抵押银行 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 2016/12/19 | 五华 | 林语华郡苑 | 西城林语 | 2344 | 111529.38 | 昆明海宸投资有限公司 | 平安银行 | 车位1958套住宅386套 | ||
202 | 2016/12/9 | 官渡 | 滇池湖滨半岛商务中心 | 滇池湖滨半岛商务中心 | 62 | 46280.4 | 云南城投华商之家投资开发有限公司 | 重庆国际信托 | |||
203 | 2016/12/9 | 盘龙 | 博欣盛世花园 | 博欣盛世 | 621 | 41121.18 | 云南博欣胜世房地产开发有限公司 | 华融资产 | |||
204 | 2016/12/8 | 西山 | 九夏云水俊园4#地块 | 俊发九夏云水 | 310 | 15564.9 | 云南俊盈投资有限公司 | 工行正义支行 | |||
205 | 2016/12/6 | 西山 | 海航大厦 | 海航广场 | 1 | 28022.11 | 昆明扬子江置业有限公司 | 光大银行 | -3层至3层酒店用房 | ||
206 | 2016/12/5 | 盘龙 | 金尚俊园二期A2地块 | 金尚俊园 | 87 | 19947.97 | 昆明鑫康投资有限公司 | 工行正义支行 | |||
207 | 2016/11/30 | 呈贡 | 大成金融商务中心 | 双铁韵城 | 694 | 53654.55 | 呈贡区大成置业有限公司 | 华融资产 | 办公173套商业521套 | ||
208 | 2016/11/25 | 呈贡 | 大成金融商务中心 | 双铁韵城 | 290 | 56060.15 | 呈贡区大成置业有限公司 | 华融资产 | 办公47套酒店3套商业240套 | ||
209 | 2016/11/10 | 西山 | 大观天下广电文化家园 | 云南广电国际传媒中心 | 901 | 117576.65 | 云南广电房地产开发有限公司 | 交银国际信托 | |||
210 | 2016/10/11 | 呈贡 | 大成金融商务中心 | 双铁韵城 | 1955 | 86584.48 | 呈贡区大成置业有限公司 | 华融资产 | 办公231套车位1682个商业42套 | ||
首页 上一页 下一页 尾页 共35页 当前第21页 共346条数据 |