编号 | 日期 | 片区 | 楼盘 | 推广名 | 套数 | 面积 | 开发商 | 抵押银行 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | 2016/10/9 | 西山 | 大观河畔 | 云南广电国际传媒中心 | 294 | 47203.33 | 云南广电房地产开发有限公司 | 华融资产 | 住宅293套商业1套 | ||
212 | 2016/8/23 | 呈贡 | 东盟商贸港一期 | 东盟森林 | 2042 | 128841.24 | 云南浙商投资开发有限公司 | 云南国际信托 | |||
213 | 2016/8/12 | 西山 | 山海城邦 | 马街摩尔城 | 1563 | 148643.08 | 云南正林实业集团有限公司 | 柳州银行 | |||
214 | 2016/8/9 | 西山 | 山海城邦 | 马街摩尔城 | 3369 | 316570.99 | 云南正林实业集团有限公司 | 上海爱建信托 | |||
215 | 2016/8/4 | 官渡 | 长水航城 | 长水航城 | 1819 | 90971 | 云南长水航城开发建设有限公司 | 华融资产 | |||
216 | 2016/8/4 | 西山 | 滇池湖岸花园二期 | 公园1903 | 194 | 158739.26 | 云南堃驰房地产有限公司 | 官渡农村合作银行关上支行 | |||
217 | 2016/7/29 | 西山 | 兰都荟商业中心A3地块一期 | 兰都荟 | 919 | 33447.34 | 云南伟佳房地产开发有限公司 | 英大国际信托 | |||
218 | 2016/7/18 | 西山 | 山海城邦 | 马街摩尔城 | 2862 | 162234.78 | 云南正林实业集团有限公司 | 西山农信社东风社 | 43581万元 | ||
219 | 2016/7/8 | 呈贡 | 嶺东紫郡森林花园 | 岭东紫郡 | 48 | 12405.38 | 云南金兔房地产开发经营有限公司 | 云南红塔银行 | |||
220 | 2016/6/17 | 官渡 | 长水航城 | 长水航城 | 1054 | 73527.51 | 云南长水航城开发建设有限公司 | 华融资产 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 共35页 当前第22页 共346条数据 |