编号 日期 片区 楼盘 推广名 套数 面积 开发商 抵押银行 备注
211 2016/12/6 西山 海航大厦 海航广场 1 28022.11 昆明扬子江置业有限公司 光大银行 -3层至3层酒店用房
212 2016/12/5 盘龙 金尚俊园二期A2地块 金尚俊园 87 19947.97 昆明鑫康投资有限公司 工行正义支行
213 2016/11/30 呈贡 大成金融商务中心 双铁韵城 694 53654.55 呈贡区大成置业有限公司 华融资产 办公173套商业521套
214 2016/11/25 呈贡 大成金融商务中心 双铁韵城 290 56060.15 呈贡区大成置业有限公司 华融资产 办公47套酒店3套商业240套
215 2016/11/10 西山 大观天下广电文化家园 云南广电国际传媒中心 901 117576.65 云南广电房地产开发有限公司 交银国际信托
216 2016/10/11 呈贡 大成金融商务中心 双铁韵城 1955 86584.48 呈贡区大成置业有限公司 华融资产 办公231套车位1682个商业42套
217 2016/10/9 西山 大观河畔 云南广电国际传媒中心 294 47203.33 云南广电房地产开发有限公司 华融资产 住宅293套商业1套
218 2016/8/23 呈贡 东盟商贸港一期 东盟森林 2042 128841.24 云南浙商投资开发有限公司 云南国际信托
219 2016/8/12 西山 山海城邦 马街摩尔城 1563 148643.08 云南正林实业集团有限公司 柳州银行
220 2016/8/9 西山 山海城邦 马街摩尔城 3369 316570.99 云南正林实业集团有限公司 上海爱建信托
首页 上一页 下一页 尾页 共36页 当前第22页 共352条数据