编号 日期 片区 楼盘 推广名 套数 面积 开发商 抵押银行 备注
221 2016/8/4 西山 滇池湖岸花园二期 公园1903 194 158739.26 云南堃驰房地产有限公司 官渡农村合作银行关上支行
222 2016/8/4 官渡 长水航城 长水航城 1819 90971 云南长水航城开发建设有限公司 华融资产
223 2016/7/29 西山 兰都荟商业中心A3地块一期 兰都荟 919 33447.34 云南伟佳房地产开发有限公司 英大国际信托
224 2016/7/18 西山 山海城邦 马街摩尔城 2862 162234.78 云南正林实业集团有限公司 西山农信社东风社 43581万元
225 2016/7/8 呈贡 嶺东紫郡森林花园 岭东紫郡 48 12405.38 云南金兔房地产开发经营有限公司 云南红塔银行
226 2016/6/17 官渡 长水航城 长水航城 1054 73527.51 云南长水航城开发建设有限公司 华融资产
227 2016/6/3 西山 广福城 广福城 197 42009.24 云南集成广福房地产开发有限公司 建行城北支行
228 2016/5/30 五华 德润春城花园 德润朗悦湾 3640 159173.76 云南德润城市投资发展有限公司 兴业银行
229 2016/4/22 官渡 汇和紫薇园一期 汇和紫薇园 580 56263.32 云南汇升房地产开发经营有限公司 兴业银行
230 2016/4/22 西山 2013年公共租赁住房建设项目 0 56190.43 昆明市西山区城改置地发展有限公司 恒丰银行 未公布套数
首页 上一页 下一页 尾页 共36页 当前第23页 共352条数据