编号 | 日期 | 片区 | 楼盘 | 推广名 | 套数 | 面积 | 开发商 | 抵押银行 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | 2016/6/3 | 西山 | 广福城 | 广福城 | 197 | 42009.24 | 云南集成广福房地产开发有限公司 | 建行城北支行 | |||
222 | 2016/5/30 | 五华 | 德润春城花园 | 德润朗悦湾 | 3640 | 159173.76 | 云南德润城市投资发展有限公司 | 兴业银行 | |||
223 | 2016/4/22 | 官渡 | 汇和紫薇园一期 | 汇和紫薇园 | 580 | 56263.32 | 云南汇升房地产开发经营有限公司 | 兴业银行 | |||
224 | 2016/4/22 | 西山 | 2013年公共租赁住房建设项目 | 无 | 0 | 56190.43 | 昆明市西山区城改置地发展有限公司 | 恒丰银行 | 未公布套数 | ||
225 | 2016/4/14 | 五华 | 万彩城·万彩城市花园A3地块 | 万彩城 | 124 | 17279.57 | 昆明百爵阳光房地产开发有限公司 | 华融资产 | 办公56套11300.13㎡,商业用房32套2959.93㎡ | ||
226 | 2016/4/5 | 西山 | 大观时光大厦 | 云南广电国际传媒中心 | 263 | 13908.34 | 云南广电房地产开发有限公司 | 华融资产 | |||
227 | 2016/4/5 | 西山 | 大观河畔 | 云南广电国际传媒中心 | 486 | 29886.55 | 云南广电房地产开发有限公司 | 华融资产 | |||
228 | 2016/3/9 | 五华 | 普洱茶文化科技中心 | 国茶港 | 87 | 5111.05 | 云南泛普置业有限公司 | 富滇银行呈贡支行 | 写字楼 | ||
229 | 2016/2/23 | 官渡 | 滇池华府俊园二期7号地块 | 俊发滇池ONE | 221 | 40243.73 | 云南俊华投资有限公司 | 平安银行 | |||
230 | 2016/2/22 | 呈贡 | 东盟商贸港 | 东盟森林 | 1903 | 174374.24 | 云南浙商投资开发有限公司 | 云南国际信托 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 共35页 当前第23页 共346条数据 |