编号 日期 片区 楼盘 推广名 套数 面积 开发商 抵押银行 备注
231 2016/4/14 五华 万彩城·万彩城市花园A3地块 万彩城 124 17279.57 昆明百爵阳光房地产开发有限公司 华融资产 办公56套11300.13㎡,商业用房32套2959.93㎡
232 2016/4/5 西山 大观时光大厦 云南广电国际传媒中心 263 13908.34 云南广电房地产开发有限公司 华融资产
233 2016/4/5 西山 大观河畔 云南广电国际传媒中心 486 29886.55 云南广电房地产开发有限公司 华融资产
234 2016/3/9 五华 普洱茶文化科技中心 国茶港 87 5111.05 云南泛普置业有限公司 富滇银行呈贡支行 写字楼
235 2016/2/23 官渡 滇池华府俊园二期7号地块 俊发滇池ONE 221 40243.73 云南俊华投资有限公司 平安银行
236 2016/2/22 呈贡 东盟商贸港 东盟森林 1903 174374.24 云南浙商投资开发有限公司 云南国际信托
237 2016/1/22 盘龙 溪麓南郡三期 溪麓南郡 75 10287 云南鹏海房地产开发有限公司 华鑫国际信托 商业7套住宅68套
238 2016/1/22 西山 滇池时代广场地块一 滇池时代 85 2713.34 云南旭东房地产经营开发有限公司 民生银行 车位
239 2016/1/22 盘龙 溪麓南郡二期 溪麓南郡 15 6063.96 云南鹏海房地产开发有限公司 华鑫国际信托 商业5套住宅10套
240 2016/1/13 呈贡 嶺东紫郡森林花园 嶺东紫郡 20 5283.62 云南金兔房地产开发经营有限公司 华融资产
首页 上一页 下一页 尾页 共36页 当前第24页 共352条数据