编号 | 日期 | 片区 | 楼盘 | 推广名 | 套数 | 面积 | 开发商 | 抵押银行 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231 | 2016/1/22 | 盘龙 | 溪麓南郡三期 | 溪麓南郡 | 75 | 10287 | 云南鹏海房地产开发有限公司 | 华鑫国际信托 | 商业7套住宅68套 | ||
232 | 2016/1/22 | 盘龙 | 溪麓南郡二期 | 溪麓南郡 | 15 | 6063.96 | 云南鹏海房地产开发有限公司 | 华鑫国际信托 | 商业5套住宅10套 | ||
233 | 2016/1/22 | 西山 | 滇池时代广场地块一 | 滇池时代 | 85 | 2713.34 | 云南旭东房地产经营开发有限公司 | 民生银行 | 车位 | ||
234 | 2016/1/13 | 呈贡 | 嶺东紫郡森林花园 | 嶺东紫郡 | 20 | 5283.62 | 云南金兔房地产开发经营有限公司 | 华融资产 | |||
235 | 2015/12/29 | 盘龙 | 云润天阳 | 云润天阳 | 535 | 49858.2 | 昆明贵山天阳房地产开发有限公司 | 华融资产 | |||
236 | 2015/12/23 | 官渡 | 滇池湖滨半岛商务中心 | 滇池湖滨半岛商务中心 | 62 | 46280.4 | 云南城投华商之家投资开发有限公司 | 建信信托 | 抵押权人变更,现62套在原73套内 | ||
237 | 2015/12/17 | 西山 | 滇池时代广场地块一 | 滇池时代 | 309 | 25019.57 | 云南旭东房地产经营开发有限公司 | 民生银行 | |||
238 | 2015/12/14 | 西山 | 未名城 | 未名城 | 0 | 26792.74 | 云南序古房地产开发有限公司 | 民生银行 | 贷款1.1亿元套数未公布 | ||
239 | 2015/12/11 | 官渡 | 滇池华府俊园二期6号地块 | 俊发滇池ONE | 290 | 60459.14 | 云南俊华投资有限公司 | 平安银行 | |||
240 | 2015/11/25 | 西山 | 大观天下广电文化家园 | 云南广电国际传媒中心 | 314 | 43593.15 | 云南广电房地产开发有限公司 | 华融资产 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 共35页 当前第24页 共346条数据 |