编号 日期 片区 楼盘 推广名 套数 面积 开发商 抵押银行 备注
241 2015/12/29 盘龙 云润天阳 云润天阳 535 49858.2 昆明贵山天阳房地产开发有限公司 华融资产
242 2015/12/23 官渡 滇池湖滨半岛商务中心 滇池湖滨半岛商务中心 62 46280.4 云南城投华商之家投资开发有限公司 建信信托 抵押权人变更,现62套在原73套内
243 2015/12/17 西山 滇池时代广场地块一 滇池时代 309 25019.57 云南旭东房地产经营开发有限公司 民生银行
244 2015/12/14 西山 未名城 未名城 0 26792.74 云南序古房地产开发有限公司 民生银行 贷款1.1亿元套数未公布
245 2015/12/11 官渡 滇池华府俊园二期6号地块 俊发滇池ONE 290 60459.14 云南俊华投资有限公司 平安银行
246 2015/11/25 西山 大观天下广电文化家园 云南广电国际传媒中心 314 43593.15 云南广电房地产开发有限公司 华融资产
247 2015/11/9 西山 未名城 未名城 0 45588.93 云南序古房地产开发有限公司 官渡农村合作银行 未公布套数
248 2015/11/2 呈贡 嶺东紫郡森林花园 嶺东紫郡 14 3603.04 云南金兔房地产开发经营有限公司 华融资产
249 2015/10/30 盘龙 置地广场 置地广场 576 59069.16 云南城投昆明置地有限公司 长城资产
250 2015/10/16 石林 石林时尚中心 石林时尚中心 143 6873.47 石林保达置业有限公司 石林农信社
首页 上一页 下一页 尾页 共36页 当前第25页 共352条数据