编号 | 日期 | 片区 | 楼盘 | 推广名 | 套数 | 面积 | 开发商 | 抵押银行 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 2015/11/9 | 西山 | 未名城 | 未名城 | 0 | 45588.93 | 云南序古房地产开发有限公司 | 官渡农村合作银行 | 未公布套数 | ||
242 | 2015/11/2 | 呈贡 | 嶺东紫郡森林花园 | 嶺东紫郡 | 14 | 3603.04 | 云南金兔房地产开发经营有限公司 | 华融资产 | |||
243 | 2015/10/30 | 盘龙 | 置地广场 | 置地广场 | 576 | 59069.16 | 云南城投昆明置地有限公司 | 长城资产 | |||
244 | 2015/10/16 | 石林 | 石林时尚中心 | 石林时尚中心 | 143 | 6873.47 | 石林保达置业有限公司 | 石林农信社 | |||
245 | 2015/9/29 | 官渡 | 滇池湖滨半岛商务中心 | 滇池湖滨半岛商务中心 | 73 | 54517.26 | 云南城投华商之家投资开发有限公司 | 交银国际信托 | |||
246 | 2015/9/19 | 官渡 | 螺蛳湾中心A1-4地块 | 螺蛳湾中心 | 2212 | 159915.37 | 昆明螺蛳湾投资发展股份有限公司 | 工行正义支行 | 地上4层地下3层 | ||
247 | 2015/9/18 | 西山 | 共信时代广场A1地块B栋 | 共信时代广场 | 300 | 21590.63 | 云南创利房地产开发有限公司 | 兴业银行 | |||
248 | 2015/8/24 | 盘龙 | 溪麓南郡二期 | 溪麓南郡 | 2 | 1328.73 | 云南鹏海房地产开发有限公司 | 五华农信社长春社 | |||
249 | 2015/8/18 | 官渡 | 别样幸福城3、4地块 | 佳达利幸福城 | 1372 | 53488.17 | 昆明晓安拆迁经营有限责任公司 | 工行北京路支行 | |||
250 | 2015/8/14 | 西山 | 昆锐商务中心 | 滇池时代 | 303 | 30267.66 | 云南昆锐投资有限公司 | 西山农信社福海社 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 共35页 当前第25页 共346条数据 |