编号 日期 片区 楼盘 推广名 套数 面积 开发商 抵押银行 备注
251 2015/9/29 官渡 滇池湖滨半岛商务中心 滇池湖滨半岛商务中心 73 54517.26 云南城投华商之家投资开发有限公司 交银国际信托
252 2015/9/19 官渡 螺蛳湾中心A1-4地块 螺蛳湾中心 2212 159915.37 昆明螺蛳湾投资发展股份有限公司 工行正义支行 地上4层地下3层
253 2015/9/18 西山 共信时代广场A1地块B栋 共信时代广场 300 21590.63 云南创利房地产开发有限公司 兴业银行
254 2015/8/24 盘龙 溪麓南郡二期 溪麓南郡 2 1328.73 云南鹏海房地产开发有限公司 五华农信社长春社
255 2015/8/18 官渡 别样幸福城3、4地块 佳达利幸福城 1372 53488.17 昆明晓安拆迁经营有限责任公司 工行北京路支行
256 2015/8/14 西山 昆锐商务中心 滇池时代 303 30267.66 云南昆锐投资有限公司 西山农信社福海社
257 2015/8/14 五华 龙鼎财智中心 学府协信天地 56 2213.52 云南龙鼎置业有限公司 华融资产
258 2015/8/7 宜良 昆明泛亚农资商贸物流中心 昆明泛亚农资商贸物流中心 1 18350 宜良迈拓置业有限公司 建行官渡支行 车库
259 2015/8/6 盘龙 九泰鑫世界中心、华宏鑫世界中心 江东鑫世界 915 69513.89 云南九泰华宏置业有限责任公司 平安银行
260 2015/7/29 宜良 双禄·时代鼎城 双禄时代鼎城 94 17780.19 云南鑫瑞房地产开发有限公司 宜良农信社
首页 上一页 下一页 尾页 共36页 当前第26页 共352条数据