编号 日期 片区 楼盘 推广名 套数 面积 开发商 抵押银行 备注
251 2015/8/14 五华 龙鼎财智中心 学府协信天地 56 2213.52 云南龙鼎置业有限公司 华融资产
252 2015/8/7 宜良 昆明泛亚农资商贸物流中心 昆明泛亚农资商贸物流中心 1 18350 宜良迈拓置业有限公司 建行官渡支行 车库
253 2015/8/6 盘龙 九泰鑫世界中心、华宏鑫世界中心 江东鑫世界 915 69513.89 云南九泰华宏置业有限责任公司 平安银行
254 2015/7/29 宜良 双禄·时代鼎城 双禄时代鼎城 94 17780.19 云南鑫瑞房地产开发有限公司 宜良农信社
255 2015/7/22 五华 建发曦城商业广场 西城时代 1413 78731.36 昆明建发房地产开发有限公司 厦门农村商业银行
256 2015/7/20 官渡 金马兴隆兴隆嘉园 金马悦城 619 67436.71 云南兴隆房地产开发有限公司 长城资产
257 2015/7/20 西山 奥宸中心一期A2地块 奥宸中心 370 42239.05 昆明香缇玫瑰房地产开发有限公司 工行护国支行
258 2015/7/17 盘龙 昆明玉器城 昆明玉器城 710 166006.29 云南上基房地产开发有限责任公司 华夏银行
259 2015/7/3 盘龙 同德广场 昆明广场 -561 0 云南城投同德房地产开发有限公司 工行南屏支行 更正
260 2015/6/23 盘龙 同德广场 昆明广场 1461 106935.77 云南城投同德房地产开发有限公司 工行南屏支行
首页 上一页 下一页 尾页 共35页 当前第26页 共346条数据