编号 日期 片区 楼盘 推广名 套数 面积 开发商 抵押银行 备注
261 2015/7/22 五华 建发曦城商业广场 西城时代 1413 78731.36 昆明建发房地产开发有限公司 厦门农村商业银行
262 2015/7/20 官渡 金马兴隆兴隆嘉园 金马悦城 619 67436.71 云南兴隆房地产开发有限公司 长城资产
263 2015/7/20 西山 奥宸中心一期A2地块 奥宸中心 370 42239.05 昆明香缇玫瑰房地产开发有限公司 工行护国支行
264 2015/7/17 盘龙 昆明玉器城 昆明玉器城 710 166006.29 云南上基房地产开发有限责任公司 华夏银行
265 2015/7/3 盘龙 同德广场 昆明广场 -561 0 云南城投同德房地产开发有限公司 工行南屏支行 更正
266 2015/6/23 盘龙 同德广场 昆明广场 1461 106935.77 云南城投同德房地产开发有限公司 工行南屏支行
267 2015/6/5 五华 经典双城D地块 经典双城 138 29942.51 云南经典房地产开发集团有限公司 锦州银行阜新分行
268 2015/6/3 西山 羲辉时代大厦 羲辉时代大厦 47 6102.56 昆明羲辉房地产开发有限公司 长城资产
269 2015/6/2 西山 碧鸡名城D地块 碧鸡名城 1264 122776.92 云南碧鸡集团房地产开发有限公司 长城资产
270 2015/5/28 五华 龙鼎财智中心 学府协信天地 2066 83843.92 云南龙鼎置业有限公司 华融资产
首页 上一页 下一页 尾页 共36页 当前第27页 共352条数据