编号 | 日期 | 片区 | 楼盘 | 推广名 | 套数 | 面积 | 开发商 | 抵押银行 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | 2015/6/5 | 五华 | 经典双城D地块 | 经典双城 | 138 | 29942.51 | 云南经典房地产开发集团有限公司 | 锦州银行阜新分行 | |||
262 | 2015/6/3 | 西山 | 羲辉时代大厦 | 羲辉时代大厦 | 47 | 6102.56 | 昆明羲辉房地产开发有限公司 | 长城资产 | |||
263 | 2015/6/2 | 西山 | 碧鸡名城D地块 | 碧鸡名城 | 1264 | 122776.92 | 云南碧鸡集团房地产开发有限公司 | 长城资产 | |||
264 | 2015/5/28 | 五华 | 龙鼎财智中心 | 学府协信天地 | 2066 | 83843.92 | 云南龙鼎置业有限公司 | 华融资产 | |||
265 | 2015/5/25 | 呈贡 | 大成金融商务中心 | 大成金融商务中心 | 737 | 72663.15 | 呈贡区大成置业有限公司 | 华融资产 | |||
266 | 2015/5/21 | 官渡 | 滇池国际会展中心3-1号地块 | 滇池国际会展中心 | 202 | 302940.71 | 云南新世纪滇池国际文化旅游会展商贸有限公司 | 国家开发银行、中国进出口银行 | |||
267 | 2015/3/5 | 呈贡 | 惠景园I项目 | 惠景园 | 198 | 52164.54 | 昆明春都城市建设投资有限公司 | 呈贡农信社 | |||
268 | 2015/2/12 | 官渡 | 双城际商务中心 | 双城际 | 188 | 11237.72 | 云南一通阳光科技有限公司 | 官渡农村合作银行矣六支行 | |||
269 | 2015/2/12 | 盘龙 | 福缇岛 | 朝九晚五 | 1006 | 44940.89 | 昆明康源房地产开发有限公司 | 兴业银行 | |||
270 | 2015/2/5 | 西山 | 文化空间一期A2地块 | 文化空间 | 168 | 12418.16 | 云南中天文化产业发展股份有限公司 | 华融资产 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 共35页 当前第27页 共346条数据 |