编号 | 日期 | 片区 | 楼盘 | 推广名 | 套数 | 面积 | 开发商 | 抵押银行 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271 | 2015/2/3 | 西山 | 金坤尚城B、C、D地块 | 金坤尚城 | 720 | 70445.57 | 云南恒誉房地产开发有限公司 | 中国银行官渡支行 | |||
272 | 2015/2/2 | 官渡 | 中豪华城花园 | 中豪城 | 1 | 45726.61 | 云南中豪置业有限责任公司 | 工行南市区支行 | 两层车库 | ||
273 | 2015/1/7 | 西山 | 滇池时代广场地块一 | 滇池时代 | 501 | 51374.61 | 云南旭东房地产经营开发有限公司 | 恒生银行 | |||
274 | 2014/12/30 | 西山 | 奥宸中心一期A2-2地块 | 奥宸中心 | 308 | 35389.2 | 昆明香缇玫瑰房地产开发有限公司 | 工行护国支行 | |||
275 | 2014/12/24 | 盘龙 | 天宇桃园1、2号地块 | 天宇澜山 | 1493 | 82721.82 | 云南农科院神州天宇房地产开发有限公司 | 中诚信托 | 2015.2.2更正抵押权人 | ||
276 | 2014/12/16 | 盘龙 | 云南映象主题文化小区J地块 | 云南映象 | 537 | 74687.25 | 昆明城建房地产开发股份有限公司 | 华融资产 | |||
277 | 2014/12/10 | 官渡 | 云岭盛世佳园 | 云岭星河庄园 | 14 | 8085.29 | 昆明云岭星华房地产开发经营有限公司 | 华融资产 | |||
278 | 2014/11/6 | 盘龙 | 誉峰峰景花园A区 | 誉峰国际 | 842 | 100037.27 | 昆明千益丰房地产开发经营有限公司 | 兴业国际信托 | |||
279 | 2014/11/3 | 盘龙 | 置地广场 | 置地广场 | 175 | 9888.08 | 云南城投昆明置地有限公司 | 长城资产 | |||
280 | 2014/7/30 | 西山 | 滇池宜城F1地块 | 西南海 | 400 | 53966.76 | 云南仁泽房地产开发有限公司 | 华融国际信托 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 共35页 当前第28页 共346条数据 |