编号 日期 片区 楼盘 推广名 套数 面积 开发商 抵押银行 备注
281 2014/12/24 盘龙 天宇桃园1、2号地块 天宇澜山 1493 82721.82 云南农科院神州天宇房地产开发有限公司 中诚信托 2015.2.2更正抵押权人
282 2014/12/16 盘龙 云南映象主题文化小区J地块 云南映象 537 74687.25 昆明城建房地产开发股份有限公司 华融资产
283 2014/12/10 官渡 云岭盛世佳园 云岭星河庄园 14 8085.29 昆明云岭星华房地产开发经营有限公司 华融资产
284 2014/11/6 盘龙 誉峰峰景花园A区 誉峰国际 842 100037.27 昆明千益丰房地产开发经营有限公司 兴业国际信托
285 2014/11/3 盘龙 置地广场 置地广场 175 9888.08 云南城投昆明置地有限公司 长城资产
286 2014/7/30 西山 滇池宜城F1地块 西南海 400 53966.76 云南仁泽房地产开发有限公司 华融国际信托
287 2014/7/18 五华 经典双城A、C地块 经典双城 1860 97253.94 云南经典房地产开发集团有限公司 四川信托
288 2014/7/17 盘龙 溪麓南郡二期 溪麓南郡 20 11323.01 云南鹏海房地产开发有限公司 五华农信社长春社
289 2014/6/27 西山 羲辉时代大厦 羲辉时代大厦 620 51990.04 昆明羲辉房地产开发有限公司 长城资产 变更抵押权人
290 2014/6/16 西山 碧鸡名城B、C地块 碧鸡名城 301 20144.39 云南碧鸡集团房地产开发有限公司 恒丰银行烟台建设路支行
首页 上一页 下一页 尾页 共36页 当前第29页 共352条数据