编号 | 日期 | 片区 | 楼盘 | 推广名 | 套数 | 面积 | 开发商 | 抵押银行 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | 2014/7/18 | 五华 | 经典双城A、C地块 | 经典双城 | 1860 | 97253.94 | 云南经典房地产开发集团有限公司 | 四川信托 | |||
282 | 2014/7/17 | 盘龙 | 溪麓南郡二期 | 溪麓南郡 | 20 | 11323.01 | 云南鹏海房地产开发有限公司 | 五华农信社长春社 | |||
283 | 2014/6/27 | 西山 | 羲辉时代大厦 | 羲辉时代大厦 | 620 | 51990.04 | 昆明羲辉房地产开发有限公司 | 长城资产 | 变更抵押权人 | ||
284 | 2014/6/16 | 西山 | 碧鸡名城B、C地块 | 碧鸡名城 | 301 | 20144.39 | 云南碧鸡集团房地产开发有限公司 | 恒丰银行烟台建设路支行 | |||
285 | 2014/6/13 | 西山 | 中天融域5号地块 | 中天融域 | 452 | 37517.94 | 昆明兆新城房地产开发有限公司 | 华融资产 | |||
286 | 2014/6/9 | 五华 | 莲花池畔5号地块 | 莲花池畔 | 1116 | 61414.15 | 云南金鼎盛房地产开发有限公司 | 信达资产 | |||
287 | 2014/6/9 | 五华 | 莲花池畔7号地块 | 莲花池畔 | 948 | 40223.99 | 云南金鼎盛房地产开发有限公司 | 信达资产 | |||
288 | 2014/6/5 | 西山 | 红星宜居广场A1地块 | 红星国际广场 | 1118 | 249565.63 | 昆明红星美凯龙置业有限公司 | 平安银行 | |||
289 | 2014/5/23 | 官渡 | 绿色轩雨亭 | 盛泰公园盛世 | 1419 | 144809.74 | 云南绿色房地产开发有限公司 | 四川信托 | 更改 | ||
290 | 2014/5/21 | 五华 | 经典双城D地块 | 经典双城 | 557 | 47709.24 | 云南经典房地产开发集团有限公司 | 东亚银行 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 共35页 当前第29页 共346条数据 |