编号 | 日期 | 片区 | 楼盘 | 推广名 | 套数 | 面积 | 开发商 | 抵押银行 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291 | 2014/4/29 | 五华 | 经典双城D地块 | 经典双城 | 557 | 47709.24 | 云南经典房地产开发集团有限公司 | 东亚银行 | |||
292 | 2014/4/17 | 五华 | 银河北庭A1、A2地块 | 银河北庭 | 2783 | 179604.32 | 云南煤化房地产开发有限公司 | 建信信托 | |||
293 | 2014/4/14 | 五华 | 经典双城D地块 | 经典双城 | 87 | 20782.97 | 云南经典房地产开发集团有限公司 | 东亚银行 | |||
294 | 2014/4/3 | 官渡 | 双城际商务中心 | 双城际 | 983 | 85520.74 | 云南一通阳光科技有限公司 | 官渡农村合作银行矣六支行 | |||
295 | 2014/3/25 | 官渡 | 海运花园A4地块 | 海运花园 | 26 | 4361.02 | 云南海运房地产开发经营有限公司 | 信达资产 | |||
296 | 2014/3/25 | 官渡 | 海运花园A4地块 | 海运花园 | 174 | 19305.92 | 云南海运房地产开发经营有限公司 | 信达资产 | |||
297 | 2014/3/4 | 官渡 | 螺蛳湾中心A1-4地块 | 螺蛳湾中心 | 0 | 185664.7 | 昆明螺蛳湾投资发展股份有限公司 | 工行正义支行 | 未公布套数 | ||
298 | 2014/2/11 | 西山 | 文化空间一期A1、A2地块 | 文化空间 | 620 | 121584.58 | 云南中天文化产业发展股份有限公司 | 华融资产 | |||
299 | 2014/1/22 | 五华 | 溪谷雅苑 | 名匠誉峰 | 264 | 19632.7 | 云南金冠源房地产开发有限公司 | 北京国际信托 | |||
300 | 2014/1/16 | 盘龙 | 滨江俊园13、15、16幢 | 滨江俊园 | -5 | 602.3 | 云南俊发凤凰置业有限公司 | 华融资产 | 扣除5套 | ||
首页 上一页 下一页 尾页 共35页 当前第30页 共346条数据 |