编号 日期 片区 楼盘 推广名 套数 面积 开发商 抵押银行 备注
301 2014/1/16 盘龙 滨江俊园17-22a、22b栋 滨江俊园 -11 1214.93 云南俊发凤凰置业有限公司 华融资产 扣除11套
302 2014/1/6 盘龙 滨江俊园13、15、16幢 滨江俊园 10 62747.54 云南俊发凤凰置业有限公司 中国对外经贸信托 变更
303 2014/1/6 盘龙 滨江俊园17—22a、22b栋 滨江俊园 2 10833.97 云南俊发凤凰置业有限公司 中国对外经贸信托 变更
304 2014/1/6 晋宁 永乐金园一期A地块 永乐金园 1123 97227.02 昆明宏大房地产开发有限责任公司 未公示 含土地证、住宅、商业、车位
305 2013/12/31 西山 羲辉时代大厦 羲辉时代大厦 620 51990.04 昆明羲辉房地产开发有限公司 恒丰银行
306 2013/12/16 西山 荷香莲怡苑 荷香莲怡苑 84 14233.78 昆明大润房地产开发有限公司 信达资产
307 2013/12/11 官渡 绿色轩雨庭 盛泰公园盛世 1418 141822.34 昆明绿色房地产开发有限公司 四川信托
308 2013/12/9 盘龙 滨江俊园(17-22a、22b栋) 滨江俊园 71 18901.09 云南俊发凤凰置业有限公司 华融资产
309 2013/12/9 盘龙 滨江俊园(13、15、16幢) 滨江俊园 476 108763.45 云南俊发凤凰置业有限公司 华融资产
310 2013/12/5 官渡 南窑鑫都韵城Ⅲ 鑫都韵城 582 45879.14 云南腾达运通置业有限公司 华融资产
首页 上一页 下一页 尾页 共35页 当前第31页 共346条数据