编号 日期 片区 楼盘 推广名 套数 面积 开发商 抵押银行 备注
311 2013/12/31 西山 羲辉时代大厦 羲辉时代大厦 620 51990.04 昆明羲辉房地产开发有限公司 恒丰银行
312 2013/12/16 西山 荷香莲怡苑 荷香莲怡苑 84 14233.78 昆明大润房地产开发有限公司 信达资产
313 2013/12/11 官渡 绿色轩雨庭 盛泰公园盛世 1418 141822.34 昆明绿色房地产开发有限公司 四川信托
314 2013/12/9 盘龙 滨江俊园(17-22a、22b栋) 滨江俊园 71 18901.09 云南俊发凤凰置业有限公司 华融资产
315 2013/12/9 盘龙 滨江俊园(13、15、16幢) 滨江俊园 476 108763.45 云南俊发凤凰置业有限公司 华融资产
316 2013/12/5 官渡 南窑鑫都韵城Ⅲ 鑫都韵城 582 45879.14 云南腾达运通置业有限公司 华融资产
317 2013/12/3 官渡 海运花园(A4地块)I16幢 海运花园 26 4361.02 云南海运房地产开发经营有限公司 玉溪市商业银行昆明金碧支行
318 2013/12/3 官渡 海运花园(A4地块)I17幢 海运花园 174 19305.92 云南海运房地产开发经营有限公司 广东南粤银行深圳分行
319 2013/11/26 西山 碧鸡名城B、C地块 碧鸡名城 1146 81043.29 云南碧鸡集团房地产开发有限公司 恒丰银行烟台建设路支行
320 2013/11/14 官渡 别样幸福城1、2号地块 佳达利幸福城 66 10479.55 昆明晓安拆迁经营有限责任公司 工行北京路支行
首页 上一页 下一页 尾页 共36页 当前第32页 共352条数据