编号 | 日期 | 片区 | 楼盘 | 推广名 | 套数 | 面积 | 开发商 | 抵押银行 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311 | 2013/12/3 | 官渡 | 海运花园(A4地块)I16幢 | 海运花园 | 26 | 4361.02 | 云南海运房地产开发经营有限公司 | 玉溪市商业银行昆明金碧支行 | |||
312 | 2013/12/3 | 官渡 | 海运花园(A4地块)I17幢 | 海运花园 | 174 | 19305.92 | 云南海运房地产开发经营有限公司 | 广东南粤银行深圳分行 | |||
313 | 2013/11/26 | 西山 | 碧鸡名城B、C地块 | 碧鸡名城 | 1146 | 81043.29 | 云南碧鸡集团房地产开发有限公司 | 恒丰银行烟台建设路支行 | |||
314 | 2013/11/14 | 官渡 | 别样幸福城1、2号地块 | 佳达利幸福城 | 66 | 10479.55 | 昆明晓安拆迁经营有限责任公司 | 工行北京路支行 | |||
315 | 2013/10/18 | 富民 | 假日尚岛 | 假日尚岛 | 494 | 31218.13 | 昆明全拓房地产开发有限公司 | 阿拉沪农商村镇银行 | |||
316 | 2013/10/18 | 富民 | 尚岛蝶院 | 尚岛蝶院 | 271 | 44551.39 | 昆明全拓房地产开发有限公司 | 阿拉沪农商村镇银行 | |||
317 | 2013/9/25 | 呈贡 | 实力心城 | 实力心城 | 0 | 194593 | 云南实力房地产开发经营集团有限公司 | 华融资产 | 未公布套数 | ||
318 | 2013/9/6 | 石林 | 石林同创·财富中心B-1、2期 | 同创财富中心 | 4 | 3783.44 | 石林同创置业有限公司 | 华夏银行广福支行 | |||
319 | 2013/8/29 | 西山 | 红泥嘴E地块、苏家村安置房 | 红泥嘴E地块、苏家村安置房 | 0 | 166919.49 | 昆明市西山区兴禹水资源开发有限公司 | 富滇银行西山支行 | 未公布套数 | ||
320 | 2013/8/29 | 官渡 | 东骧神骏万泰小区二期 | 东骧神骏 | 82 | 39362.47 | 云南天佑房地产有限公司 | 华融资产 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 共35页 当前第32页 共346条数据 |