编号 日期 片区 楼盘 推广名 套数 面积 开发商 抵押银行 备注
321 2013/8/14 官渡 海运花园A2、A3地块 海运花园 32 5545.14 云南海运房地产开发经营有限公司 华融资产
322 2013/8/14 官渡 海运花园A4地块 海运花园 506 27959.71 云南海运房地产开发经营有限公司 华融资产
323 2013/8/10 西山 博欣采莲湾 博欣采莲湾 99 17832.42 云南博欣房地产开发有限公司 信达资产
324 2013/8/2 西山 翠海雅筑花园A1地块 兰亭上锦 1524 57757.2 云南伟佳房地产开发有限公司 民生银行
325 2013/7/9 呈贡 上海东盟商务大厦 上海东盟商务大厦 4 22248.58 云南云锰房地产开发有限公司 信达新兴财富
326 2013/7/9 呈贡 上海东盟商务大厦 上海东盟商务大厦 95 71523.27 云南云锰房地产开发有限公司 招商银行圆通支行
327 2013/7/3 官渡 普照兴园一期 普照兴园 883 45170.35 昆明经百实业有限公司 建行正义路支行
328 2013/6/9 西山 翠海雅筑花园A2地块 兰亭上锦 508 18215.61 云南伟佳房地产开发有限公司 东莞信托
329 2013/6/9 呈贡 昆明东盟商贸港一期 东盟森林 2784 182537.84 云南浙商投资开发有限公司 华融国际信托
330 2013/6/4 盘龙 昆明玉器城2号地块一期 昆明玉器城 1393 49137.38 云南上基房地产开发有限责任公司 工行南市区支行
首页 上一页 下一页 尾页 共35页 当前第33页 共346条数据