编号 | 日期 | 片区 | 楼盘 | 推广名 | 套数 | 面积 | 开发商 | 抵押银行 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331 | 2013/6/4 | 盘龙 | 昆明玉器城1号地块二期 | 昆明玉器城 | 720 | 168061.48 | 云南上基房地产开发有限责任公司 | 华夏银行 | |||
332 | 2013/5/24 | 西山 | 博欣采莲湾 | 博欣采莲湾 | 403 | 38726.73 | 云南博欣房地产开发有限公司 | 信达资产 | |||
333 | 2013/5/17 | 呈贡 | 新都昌商业广场 | 呈贡新都昌商业广场 | 2149 | 102023.67 | 呈贡新都昌广场置业有限公司 | 新华信托 | |||
334 | 2013/4/25 | 西山 | 世纪半岛四期 | 奥宸财富广场 | 45 | 12336.71 | 云南奥宸房地产开发有限公司 | 华融国际信托 | |||
335 | 2013/4/9 | 禄劝 | 中茂时代广场 | 中茂时代广场 | 0 | 7588.07 | 云南中茂(集团)天华房地产开发有限公司 | 云南瀚基融资担保 | 未公布套数 | ||
336 | 2013/1/23 | 官渡 | 东骧神骏万泰小区二期 | 东骧神骏 | 1046 | 77870.58 | 云南天祐房地产有限公司 | 信达资产 | |||
337 | 2013/1/16 | 西山 | 中天融域 | 中天融域 | 13 | 3929.94 | 昆明兆新城房地产开发有限公司 | 工行南市区支行 | |||
338 | 2012/12/20 | 呈贡 | 果林湖畔 | 果林湖畔 | 55 | 20465.97 | 云南恒信屋业有限公司 | 信达资产 | |||
339 | 2012/12/11 | 五华 | 经典双城A、C地块 | 经典双城 | 360 | 97254 | 云南经典房地产开发集团有限公司 | 四川信托 | |||
340 | 2012/12/6 | 嵩明 | 星耀水乡 | 中信嘉丽泽 | 275 | 72668.51 | 昆明星耀(国际)俱乐部有限公司 | 长城资产 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 共35页 当前第34页 共346条数据 |