编号 日期 片区 楼盘 推广名 套数 面积 开发商 抵押银行 备注
331 2013/7/9 呈贡 上海东盟商务大厦 上海东盟商务大厦 4 22248.58 云南云锰房地产开发有限公司 信达新兴财富
332 2013/7/9 呈贡 上海东盟商务大厦 上海东盟商务大厦 95 71523.27 云南云锰房地产开发有限公司 招商银行圆通支行
333 2013/7/3 官渡 普照兴园一期 普照兴园 883 45170.35 昆明经百实业有限公司 建行正义路支行
334 2013/6/9 呈贡 昆明东盟商贸港一期 东盟森林 2784 182537.84 云南浙商投资开发有限公司 华融国际信托
335 2013/6/9 西山 翠海雅筑花园A2地块 兰亭上锦 508 18215.61 云南伟佳房地产开发有限公司 东莞信托
336 2013/6/4 盘龙 昆明玉器城1号地块二期 昆明玉器城 720 168061.48 云南上基房地产开发有限责任公司 华夏银行
337 2013/6/4 盘龙 昆明玉器城2号地块一期 昆明玉器城 1393 49137.38 云南上基房地产开发有限责任公司 工行南市区支行
338 2013/5/24 西山 博欣采莲湾 博欣采莲湾 403 38726.73 云南博欣房地产开发有限公司 信达资产
339 2013/5/17 呈贡 新都昌商业广场 呈贡新都昌商业广场 2149 102023.67 呈贡新都昌广场置业有限公司 新华信托
340 2013/4/25 西山 世纪半岛四期 奥宸财富广场 45 12336.71 云南奥宸房地产开发有限公司 华融国际信托
首页 上一页 下一页 尾页 共36页 当前第34页 共352条数据