编号 日期 片区 楼盘 推广名 套数 面积 开发商 抵押银行 备注
341 2012/12/6 官渡 金福地花园 金福地花园 0 19016.35 云南金福地房地产开发经营有限公司 华融资产 未公布套数
342 2012/11/30 盘龙 溪畔丽景 溪畔丽景 678 50909.71 云南建展房地产开发有限公司 东方资产
343 2012/11/27 官渡 海运花园 海运花园 0 67836 云南海运房地产开发经营有限公司 华融资产 未公布套数
344 2012/10/10 石林 大商家二期 大商家 789 37213 云南地可丰农资连锁销售有限公司 长城资产
345 2012/8/2 嵩明 御景新城二期 御景新城 368 60208.12 云南御行中天房地产开发有限公司 长城资产
346 2012/6/11 西山 新都昌商业广场 新都昌商业广场 903 34094.24 云南新都昌房地产开发有限公司 华融资产
首页 上一页 下一页 尾页 共35页 当前第35页 共346条数据