编号 日期 片区 楼盘 推广名 套数 面积 开发商 抵押银行 备注
31 2025/2/19 官渡 云朗苑5-1地块一期 阳光城文澜东方 13 1497.47 云南崇光房地产开发有限公司 兴业银行 住宅
32 2025/1/22 西山 名悦花园悦泊苑 金地都会风华 34 3819.94 昆明乾辉房地产开发有限公司 上海浦东
33 2024/12/26 呈贡 卓越晴翠花园A12、A14地块 卓越滇池晴翠 10 1194.6 昆明卓明置业有限公司 兴业银行
34 2024/12/26 盘龙 华泊苑 大华公园天下南岸 164 21315.75 云南亚德房地产开发有限公司 建行城南支行 住宅
35 2024/12/17 呈贡 美辰花园 美辰 7 188.43 昆明梁辉置业有限公司 民生 商业
36 2024/12/3 西山 璟和花园 邦泰璟和 132 19537.54 昆明邦辉置业有限公司 工商银行正义支行
37 2024/11/27 官渡 柳岸晓风 柳岸晓风 93 13768.69 昆明润绿置业有限公司 平安银行
38 2024/11/21 官渡 云朗苑5-1地块一期 阳光城文澜东方 9 1032.19 云南崇光房地产开发有限公司 兴业银行 住宅
39 2024/11/12 呈贡 悦彩云花园一期 邦泰悦九章 2 416.5 云南冠泰置业有限公司 交通银行
40 2024/11/11 官渡 龙湖紫都城A2地块 龙湖时代金融中心 578 43640.86 云南宜置置业有限公司 工商银行渝北支行 车位577商业1
首页 上一页 下一页 尾页 共36页 当前第4页 共352条数据