编号 日期 片区 楼盘 推广名 套数 面积 开发商 抵押银行 备注
41 2024/8/2 五华 云樟花园一期 远大雲錦壹号 157 20132.43 昆明尚信房地产开发有限公司 上海浦东发展银行 住宅152商业5
42 2024/8/2 盘龙 龙晟苑 御龙半山龙晟苑 518 20964.68 云南碧宁房地产开发有限公司 工商银行西市区支行 住宅80车位438
43 2024/7/8 呈贡 卓越晴翠花园A12、A14地块 卓越滇池晴翠 89 9857.96 昆明卓明置业有限公司 兴业银行 住宅80商业9
44 2024/7/5 西山 云兴御府B1地块 众安白马御府 1770 92497.7 云南普锦房地产开发有限公司 工商银行西市区支行 住宅169商业7办公208车位1386
45 2024/7/4 呈贡 元悦小区 公元锦悦 36 3707.97 昆明和广房地产开发有限公司 中国银行盘龙支行 住宅
46 2024/5/31 呈贡 卓越晴翠花园A12、A14地块 卓越滇池晴翠 205 21806.7 昆明卓明置业有限公司 兴业银行 住宅193商业12
47 2024/5/20 官渡 云朗苑5-1地块一期 阳光城文澜东方 37 4194.65 云南崇光房地产开发有限公司 兴业银行 住宅
48 2024/4/12 西山 名悦花园悦海苑 金地都会风华 56 7350.16 昆明乾辉房地产开发有限公司 上海浦东
49 2024/4/9 盘龙 星空云著一期 旭辉广场铂宸府 54 7128.32 昆明和坤房地产开发有限公司 中国银行东风支行
50 2024/4/8 五华 一二一大街总部基地 大华翠湖映 216 11326.07 云南莲楹房地产开发有限责任公司 中国银行盘龙支行 住宅25车位191
首页 上一页 下一页 尾页 共35页 当前第5页 共346条数据