编号 日期 片区 楼盘 推广名 套数 面积 开发商 抵押银行 备注
51 2024/7/4 呈贡 元悦小区 公元锦悦 36 3707.97 昆明和广房地产开发有限公司 中国银行盘龙支行 住宅
52 2024/5/31 呈贡 卓越晴翠花园A12、A14地块 卓越滇池晴翠 205 21806.7 昆明卓明置业有限公司 兴业银行 住宅193商业12
53 2024/5/20 官渡 云朗苑5-1地块一期 阳光城文澜东方 37 4194.65 云南崇光房地产开发有限公司 兴业银行 住宅
54 2024/4/12 西山 名悦花园悦海苑 金地都会风华 56 7350.16 昆明乾辉房地产开发有限公司 上海浦东
55 2024/4/9 盘龙 星空云著一期 旭辉广场铂宸府 54 7128.32 昆明和坤房地产开发有限公司 中国银行东风支行
56 2024/4/8 五华 一二一大街总部基地 大华翠湖映 216 11326.07 云南莲楹房地产开发有限责任公司 中国银行盘龙支行 住宅25车位191
57 2024/3/20 官渡 中骏小街骏景 中骏天誉 90 9173.95 云南世博华兆置业有限公司 招行
58 2024/3/12 西山 名悦花园悦海苑 金地都会风华 28 3621.27 昆明乾辉房地产开发有限公司 上海浦东
59 2024/3/8 呈贡 卓越晴翠花园A14地块 卓越滇池晴翠 60 6722.67 昆明卓明置业有限公司 兴业银行 住宅43商业17
60 2024/2/4 呈贡 元悦小区 公元锦悦 33 1625.65 昆明和广房地产开发有限公司 中国银行盘龙支行 商业
首页 上一页 下一页 尾页 共36页 当前第6页 共352条数据