编号 日期 片区 楼盘 推广名 套数 面积 开发商 抵押银行 备注
51 2024/3/20 官渡 中骏小街骏景 中骏天誉 90 9173.95 云南世博华兆置业有限公司 招行
52 2024/3/12 西山 名悦花园悦海苑 金地都会风华 28 3621.27 昆明乾辉房地产开发有限公司 上海浦东
53 2024/3/8 呈贡 卓越晴翠花园A14地块 卓越滇池晴翠 60 6722.67 昆明卓明置业有限公司 兴业银行 住宅43商业17
54 2024/2/4 呈贡 元悦小区 公元锦悦 33 1625.65 昆明和广房地产开发有限公司 中国银行盘龙支行 商业
55 2024/1/31 西山 云兴御府B1地块 众安白马御府 57 8908.81 云南普锦房地产开发有限公司 平安银行
56 2024/1/18 西山 名悦花园悦海苑 金地都会风华 25 3119.9 昆明乾辉房地产开发有限公司 上海浦东
57 2024/1/4 呈贡 美辰花园 美辰 85 8048.28 昆明梁辉置业有限公司 民生 住宅29商业56
58 2023/12/8 盘龙 星空云著一期 旭辉广场铂宸府 145 19108.08 昆明和坤房地产开发有限公司 中国银行东风支行 住宅137商业8
59 2023/11/22 官渡 龙湖紫都城 龙湖时代金融中心 578 43640.86 云南宜置置业有限公司 工行重庆渝北支行 商业1车位577
60 2023/11/22 官渡 文信文创中心 奥斯迪SOHO公寓 639 27984.82 云南奥斯迪企业管理有限公司 上海通汇嘉泰商业管理有限公司 商业19车位142办公478
首页 上一页 下一页 尾页 共35页 当前第6页 共346条数据