编号 | 日期 | 片区 | 楼盘 | 推广名 | 套数 | 面积 | 开发商 | 抵押银行 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 2023/11/13 | 西山 | 云兴御府 | 众安白马御府 | 1386 | 51675.18 | 云南普锦房地产开发有限公司 | 平安银行 | 车位 | ||
62 | 2023/11/6 | 西山 | 华融府赋学苑 | 书香云海 | 107 | 13205.22 | 昆明华创云房地产开发有限公司 | 兴业银行 | 住宅 | ||
63 | 2023/10/31 | 西山 | 名悦花园悦海苑 | 金地都会风华 | 33 | 3069.2 | 昆明乾辉房地产开发有限公司 | 上海浦东 | 住宅14商业19 | ||
64 | 2023/10/26 | 呈贡 | 卓越晴翠花园A14地块 | 卓越滇池晴翠 | 280 | 14544.09 | 昆明卓明置业有限公司 | 兴业银行 | 住宅58车位222 | ||
65 | 2023/8/25 | 官渡 | 禧悦晴朗 | 首创誉华洲 | 2731 | 94723.55 | 云南滇府房地产开发有限公司 | 昆明东聚投资有限公司 | 车位 | ||
66 | 2023/8/11 | 盘龙 | 星空云著一期 | 旭辉广场铂宸府 | 19 | 2511.42 | 昆明和坤房地产开发有限公司 | 中国银行东风支行 | 住宅 | ||
67 | 2023/8/3 | 呈贡 | 元悦小区 | 公元锦悦 | 5 | 266.48 | 昆明和广房地产开发有限公司 | 中国银行盘龙支行 | 商业 | ||
68 | 2023/8/3 | 呈贡 | 元悦小区 | 公元锦悦 | 4 | 242.09 | 昆明和广房地产开发有限公司 | 中国银行盘龙支行 | 商业 | ||
69 | 2023/7/14 | 盘龙 | 博翠园 | 中建金科向山的岛 | 480 | 50923.49 | 云南金嘉房地产开发有限公司 | 兴业银行 | 商业14住宅466 | ||
70 | 2023/7/3 | 官渡 | 云朗苑5-1地块一期 | 阳光城文澜东方 | 25 | 2150.66 | 云南崇光房地产开发有限公司 | 兴业银行 | 住宅18商业7 | ||
首页 上一页 下一页 尾页 共35页 当前第7页 共346条数据 |