编号 日期 片区 楼盘 推广名 套数 面积 开发商 抵押银行 备注
61 2024/1/31 西山 云兴御府B1地块 众安白马御府 57 8908.81 云南普锦房地产开发有限公司 平安银行
62 2024/1/18 西山 名悦花园悦海苑 金地都会风华 25 3119.9 昆明乾辉房地产开发有限公司 上海浦东
63 2024/1/4 呈贡 美辰花园 美辰 85 8048.28 昆明梁辉置业有限公司 民生 住宅29商业56
64 2023/12/8 盘龙 星空云著一期 旭辉广场铂宸府 145 19108.08 昆明和坤房地产开发有限公司 中国银行东风支行 住宅137商业8
65 2023/11/22 官渡 文信文创中心 奥斯迪SOHO公寓 639 27984.82 云南奥斯迪企业管理有限公司 上海通汇嘉泰商业管理有限公司 商业19车位142办公478
66 2023/11/22 官渡 龙湖紫都城 龙湖时代金融中心 578 43640.86 云南宜置置业有限公司 工行重庆渝北支行 商业1车位577
67 2023/11/13 西山 云兴御府 众安白马御府 1386 51675.18 云南普锦房地产开发有限公司 平安银行 车位
68 2023/11/6 西山 华融府赋学苑 书香云海 107 13205.22 昆明华创云房地产开发有限公司 兴业银行 住宅
69 2023/10/31 西山 名悦花园悦海苑 金地都会风华 33 3069.2 昆明乾辉房地产开发有限公司 上海浦东 住宅14商业19
70 2023/10/26 呈贡 卓越晴翠花园A14地块 卓越滇池晴翠 280 14544.09 昆明卓明置业有限公司 兴业银行 住宅58车位222
首页 上一页 下一页 尾页 共36页 当前第7页 共352条数据