编号 日期 片区 楼盘 推广名 套数 面积 开发商 抵押银行 备注
71 2023/8/25 官渡 禧悦晴朗 首创誉华洲 2731 94723.55 云南滇府房地产开发有限公司 昆明东聚投资有限公司 车位
72 2023/8/11 盘龙 星空云著一期 旭辉广场铂宸府 19 2511.42 昆明和坤房地产开发有限公司 中国银行东风支行 住宅
73 2023/8/3 呈贡 元悦小区 公元锦悦 5 266.48 昆明和广房地产开发有限公司 中国银行盘龙支行 商业
74 2023/8/3 呈贡 元悦小区 公元锦悦 4 242.09 昆明和广房地产开发有限公司 中国银行盘龙支行 商业
75 2023/7/14 盘龙 博翠园 中建金科向山的岛 480 50923.49 云南金嘉房地产开发有限公司 兴业银行 商业14住宅466
76 2023/7/3 官渡 云朗苑5-1地块一期 阳光城文澜东方 25 2150.66 云南崇光房地产开发有限公司 兴业银行 住宅18商业7
77 2023/6/28 西山 双河湾小区A2-1号地块 筑友双河湾墨香苑 589 71209.92 云南金岸房地产开发有限公司 信达资产 住宅
78 2023/6/19 西山 润城第三大道 润城 622 21794.88 云南龙宇房地产开发有限公司 昆明东聚投资有限公司 车位
79 2023/6/5 盘龙 置地广场 W云上 137 22179.02 云南城投昆明置地有限公司 中信青岛资产 住宅81办公17商业27餐饮7库房5
80 2023/5/5 官渡 领秀云门苑 北科建春城大观 273 35889.64 昆明北科领秀置业有限公司 渤海银行 住宅
首页 上一页 下一页 尾页 共36页 当前第8页 共352条数据