编号 日期 片区 楼盘 推广名 套数 面积 开发商 抵押银行 备注
71 2023/6/28 西山 双河湾小区A2-1号地块 筑友双河湾墨香苑 589 71209.92 云南金岸房地产开发有限公司 信达资产 住宅
72 2023/6/19 西山 润城第三大道 润城 622 21794.88 云南龙宇房地产开发有限公司 昆明东聚投资有限公司 车位
73 2023/6/5 盘龙 置地广场 W云上 137 22179.02 云南城投昆明置地有限公司 中信青岛资产 住宅81办公17商业27餐饮7库房5
74 2023/5/5 官渡 领秀云门苑 北科建春城大观 273 35889.64 昆明北科领秀置业有限公司 渤海银行 住宅
75 2023/4/28 西山 华融府翰学苑 书香云海 870 37980 昆明华创云房地产开发有限公司 兴业银行 办公
76 2023/4/27 呈贡 绿地东海岸花园海悦豪苑 绿地东海岸 39 4682.56 云南颐岭置业有限公司 华融资产 商铺22住宅17
77 2023/4/23 官渡 云翔苑二期A2地块 金地云溪九境 67 5790.08 昆明博创房地产开发有限公司 中信 住宅40商业27
78 2023/4/20 呈贡 绿地滇池国际健康示范城41号地块 绿地滇池国际健康城 359 19224.33 昆明绿地滇池置业有限公司 滇池国资 办公
79 2023/4/17 呈贡 惠璟城 惠璟城 275 45827.21 昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司 中信 酒店1商业23车位251
80 2023/4/11 呈贡 锦澜府 中交锦澜府 608 63805.84 昆明中交熙盛房地产有限公司 中国银行东风支行
首页 上一页 下一页 尾页 共35页 当前第8页 共346条数据