编号 | 日期 | 片区 | 楼盘 | 推广名 | 套数 | 面积 | 开发商 | 抵押银行 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 2023/4/7 | 官渡 | 禧悦晴翠 | 首创誉华洲 | 411 | 41194.41 | 云南滇府房地产开发有限公司 | 建行 | 住宅 | ||
82 | 2023/3/23 | 西山 | 尚华苑 | 大华锦绣山海 | 136 | 16863.02 | 昆明大华春雨房地产开发有限公司 | 中国银行盘龙支行 | 住宅 | ||
83 | 2023/3/22 | 西山 | 锦明花园21号地块 | 大华锦绣山海 | 57 | 5348.54 | 昆明大华春雨房地产开发有限公司 | 上海浦东 | 住宅48商业9 | ||
84 | 2023/2/23 | 官渡 | 绿地名仕雍怡苑 | 绿地东南亚中心 | 13 | 1938.55 | 昆明绿地春城置业有限公司 | 富滇 | 商业 | ||
85 | 2023/2/6 | 五华 | 春城书苑 | 春城書院 | 73 | 14686.91 | 昆明大公融滇置业有限公司 | 外贸信托 | |||
86 | 2023/1/13 | 官渡 | 枢纽曜城东风晓著 | 枢纽曜城 | 149 | 18152.08 | 昆明交通场站开发运营有限公司 | 兴业 | |||
87 | 2022/12/21 | 呈贡 | 元悦小区 | 公元锦悦 | 242 | 27906.43 | 昆明和广房地产开发有限公司 | 中国银行盘龙支行 | 住宅 | ||
88 | 2022/10/11 | 官渡 | 云朗苑5-1地块一期 | 阳光城文澜东方 | 59 | 6461.01 | 云南崇光房地产开发有限公司 | 兴业银行 | 住宅57商业2 | ||
89 | 2022/10/10 | 盘龙 | 星空云著一期 | 旭辉广场铂宸府 | 102 | 13449.07 | 昆明和坤房地产开发有限公司 | 中国银行东风支行 | 住宅 | ||
90 | 2022/9/28 | 官渡 | 中骏都市风华中心 | 中骏天誉 | 230 | 10496.99 | 云南世博华兆置业有限公司 | 招行 | 办公 | ||
首页 上一页 下一页 尾页 共35页 当前第9页 共346条数据 |