编号 日期 片区 楼盘 推广名 套数 面积 开发商 抵押银行 备注
81 2023/4/28 西山 华融府翰学苑 书香云海 870 37980 昆明华创云房地产开发有限公司 兴业银行 办公
82 2023/4/27 呈贡 绿地东海岸花园海悦豪苑 绿地东海岸 39 4682.56 云南颐岭置业有限公司 华融资产 商铺22住宅17
83 2023/4/23 官渡 云翔苑二期A2地块 金地云溪九境 67 5790.08 昆明博创房地产开发有限公司 中信 住宅40商业27
84 2023/4/20 呈贡 绿地滇池国际健康示范城41号地块 绿地滇池国际健康城 359 19224.33 昆明绿地滇池置业有限公司 滇池国资 办公
85 2023/4/17 呈贡 惠璟城 惠璟城 275 45827.21 昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司 中信 酒店1商业23车位251
86 2023/4/11 呈贡 锦澜府 中交锦澜府 608 63805.84 昆明中交熙盛房地产有限公司 中国银行东风支行
87 2023/4/7 官渡 禧悦晴翠 首创誉华洲 411 41194.41 云南滇府房地产开发有限公司 建行 住宅
88 2023/3/23 西山 尚华苑 大华锦绣山海 136 16863.02 昆明大华春雨房地产开发有限公司 中国银行盘龙支行 住宅
89 2023/3/22 西山 锦明花园21号地块 大华锦绣山海 57 5348.54 昆明大华春雨房地产开发有限公司 上海浦东 住宅48商业9
90 2023/2/23 官渡 绿地名仕雍怡苑 绿地东南亚中心 13 1938.55 昆明绿地春城置业有限公司 富滇 商业
首页 上一页 下一页 尾页 共36页 当前第9页 共352条数据