ID | 签约时间 | 交地时间 | 州市 | 区域 | 形式 | 编号 | 地址 | 土地类型 | 容积率 | 面积 | 成交价 | 竞得人 | 项目 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 2020/7/21 | 2020/8/4 | 昆明 | 官渡 | 协议 | A1 | 关上街道办事处 | 零售商业 | ≤6 | 40029.63 | 53226.33 | 昆明云睿投资有限公司 | 巫家坝片区东航项目 | 限高200米 | |
92 | 2020/7/21 | 2020/8/4 | 昆明 | 官渡 | 协议 | A6 | 关上街道办事处 | 零售商业 | ≤7 | 17930.6 | 29406.2 | 昆明云睿投资有限公司 | 巫家坝片区东航项目 | 限高250米限低210米 | |
93 | 2020/7/21 | 2020/8/4 | 昆明 | 官渡 | 协议 | A4 | 关上街道办事处 | 零售商业 | ≤5 | 16974.12 | 18659.66 | 昆明云睿投资有限公司 | 云锦东方城云樽苑 | 限高130米 | |
94 | 2020/7/21 | 2020/8/4 | 昆明 | 官渡 | 协议 | A8 | 关上街道办事处 | 城镇住宅 | ≤4.2 | 11253.84 | 19221.57 | 昆明云睿投资有限公司 | 巫家坝片区东航项目 | 限高130米 | |
95 | 2020/7/21 | 2020/8/4 | 昆明 | 官渡 | 协议 | A9 | 关上街道办事处 | 零售商业 | ≤6 | 20085.09 | 27044.58 | 昆明云睿投资有限公司 | 巫家坝片区东航项目 | 限高150米 | |
96 | 2020/7/17 | 2020/7/23 | 普洱 | 墨江 | 协议 | MX2020-017 | 联珠镇天溪社区小河边84号 | 城镇住宅 | 547 | 18.4934 | 墨江回归兴昱投资开发有限公司 | ||||
97 | 2020/7/15 | 2020/7/24 | 玉溪 | 红塔 | 协议 | 530402002105GB00109-1 | 高新区抚仙路123号 | 城镇住宅 | 6188.1 | 1118.6669 | 云南玉溪中建房地产开发有限责任公司 | 工业改住宅 | |||
98 | 2020/7/15 | 2020/7/24 | 玉溪 | 红塔 | 协议 | 530402002105GB00109-2 | 高新区抚仙路123号 | 旅馆 | 2419.6 | 465.3192 | 云南玉溪中建房地产开发有限责任公司 | 工业改旅馆用地 | |||
99 | 2020/7/15 | 2020/7/24 | 玉溪 | 红塔 | 协议 | 530402003103GB01004 | 南祥路3号 | 城镇住宅 | 23266 | 5696.6801 | 玉溪鹏旭房地产开发经营有限公司 | 工业改住宅用地 | |||
100 | 2020/7/9 | 2020/7/23 | 昆明 | 呈贡 | 协议 | KCC2018-17-A7 | 乌龙片区东部 | 居住 | 44567.01 | 9292.22 | 昆明春融房地产开发有限公司 | 呈贡区龙一地块棚户区改造 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第10页 共1593条数据 |