ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
991 2014/7/2 2014/7/7 昆明 西山 协议 船房社区居委会第八股份合作社 普通商品住房 2.99 17636 2709.0892 云南云景房地产开发有限公司 铭门高第住宅小区
992 2014/6/26 2014/7/1 玉溪 元江 协议 YTC(2013)06 县城连接线与淇水路交叉口东北角 普通商品住房 206454 12387.24 云南省城乡建设投资有限公司
993 2014/6/26 2014/7/1 红河 河口 协议 71 原县委山头 普通商品住房 1965.8 48.87765 河口华旭房地产开发有限公司
994 2014/6/25 2014/7/9 昆明 安宁 协议 530181001018GB00025 连然街道办事处大屯村委会 批发零售 3000.13 770 昆明新华书店连锁有限公司安宁分公司 终止日期为2051年9月15日
995 2014/6/16 2014/6/22 丽江 玉龙 协议 玉国用(2013)第1240、1242、1243号 黄山镇白华居委会 普通商品住房 15212 99.26 云南垚航房地产开发有限公司
996 2014/5/23 2014/6/6 昆明 安宁 协议 530181001006GB00050 连然街道办事处极乐村委会 住宿餐饮 3422.7 1095.264 云南成飞工贸有限公司 终止日期为2052年6月24日
997 2014/5/23 2014/6/6 昆明 安宁 协议 530181001006GB00052 连然街道办事处极乐村委会 住宿餐饮 2640.76 845.0432 云南安宁泰源工贸集团有限公司 终止日期为2052年6月24日
998 2014/5/23 2014/6/4 曲靖 麒麟 协议 008-(009)-3 西城街道办事处学府路与翠峰路交叉口 商服 7571.59 40 曲靖市云健兴大房地产有限公司
999 2014/5/20 2014/5/30 昭通 昭阳 协议 12-08-03 枫园片区 普通商品住房 2142 162.702 昭通市民欣房地产开发有限责任公司
1000 2014/5/13 2014/5/19 保山 腾冲 协议 TCTY2013-301 腾越镇西山坝新城区 商服 106667 0 云南红塔集团有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第100页 共1593条数据