ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
1061 2013/10/15 2013/10/24 红河 个旧 协议 I-(8)-30 白云新村 商服 89 3.4804 个旧市博盛房地产开发有限公司
1062 2013/10/15 2013/10/24 红河 个旧 协议 H-(10)-69-1 人民东路304号 普通商品住房 182 27.3045 个旧市宝华房地产开发经营有限责任公司
1063 2013/10/10 2013/10/15 红河 开远 协议 F-(7)-1-2 灵泉东路 普通商品住房 229.6 6.38 开远市生力房地产开发经营有限责任公司
1064 2013/9/18 2013/9/25 曲靖 沾益 协议 ZY-192 西平镇龙华大道东侧 普通商品住房 16671 70 沾益县元和房地产开发有限公司 商住
1065 2013/9/4 2013/9/11 昆明 盘龙 协议 昆国用(2011)第00939号 青云街道办事处 商服 741.2 261.2 云南世博旅游控股集团有限公司
1066 2013/9/3 2013/9/13 红河 建水 协议 A-(5)-167 富康路旁 商服 658.25 89.337 个旧市兴立房地产开发经营有限公司
1067 2013/8/30 2013/9/3 红河 河口 协议 154 广龄街 普通商品住房 386.64 21.03638 河口华旭房地产开发有限公司
1068 2013/8/30 2013/9/13 昆明 五华 协议 盘江西路 商服 4.48 5660 541.99 大理兰林阁置业有限公司
1069 2013/8/30 2013/9/13 昆明 盘龙 协议 青云街道办事处青龙社区 普通商品住房 2 26037.68 825.66 云南佳农实业集团有限公司
1070 2013/8/30 2013/9/13 昆明 盘龙 协议 青云街道办事处青龙社区 普通商品住房 2 14135.82 448.25 云南佳农实业集团有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第107页 共1593条数据