ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
1071 2013/8/27 2013/9/6 曲靖 罗平 协议 532226101-0B-006-04 罗雄镇九龙大道 普通商品住房 3543.8 70 云南中科房地产开发有限公司
1072 2013/8/21 2013/8/30 红河 个旧 协议 H-(01)-107 永胜街 普通商品住房 19 2.8695 红河明泰房地产开发有限公司
1073 2013/8/19 2013/8/23 昭通 盐津 协议 013-13-06 庙坝镇聚龙社区育新街 普通商品住房 143.8 3.35054 盐津鸿鑫房地产开发建设有限责任公司
1074 2013/8/19 2013/8/23 昭通 盐津 协议 013-13-05 庙坝镇聚龙社区育新街 普通商品住房 2290.49 53.368417 盐津鸿鑫房地产开发建设有限责任公司
1075 2013/8/16 2013/8/22 昆明 五华 协议 五国用(2013)第00062号 昌源北路 普通商品住房 27298.5 2205.7188 昆明滇池投资有限责任公司
1076 2013/8/15 2013/8/25 曲靖 麒麟 协议 B-(6)-1-3 麒麟北路 商服 59.49 40 曲靖市云建房地产开发有限公司
1077 2013/8/15 2013/8/25 曲靖 麒麟 协议 B-(3)-5-2 麒麟北路 商服 619.38 40 曲靖市云建房地产开发有限公司
1078 2013/8/15 2013/8/24 普洱 思茅 协议 5308021032100100900 太阳河国家森林公园 风景名胜设施 5992 39.5487 普洱市云河旅游开发有限公司
1079 2013/8/15 2013/8/24 普洱 思茅 协议 5308021032100100500 太阳河国家森林公园 住宿餐饮 6679 63.5864 普洱市云河旅游开发有限公司
1080 2013/8/15 2013/8/24 普洱 思茅 协议 5308021032100101500 太阳河国家森林公园 住宿餐饮 600 5.712 普洱市云河旅游开发有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第108页 共1593条数据