ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
1081 2013/8/15 2013/8/24 普洱 思茅 协议 5308021032100101600 太阳河国家森林公园 住宿餐饮 758 7.2162 普洱市云河旅游开发有限公司
1082 2013/8/15 2013/8/24 普洱 思茅 协议 5308021032100101000 太阳河国家森林公园 风景名胜设施 2887 19.0527 普洱市云河旅游开发有限公司
1083 2013/8/15 2013/8/24 普洱 思茅 协议 5308021032100100800 太阳河国家森林公园 住宿餐饮 2993 19.7523 普洱市云河旅游开发有限公司
1084 2013/8/15 2013/8/24 普洱 思茅 协议 5308021032100101900 太阳河国家森林公园 住宿餐饮 760 7.2352 普洱市云河旅游开发有限公司
1085 2013/8/15 2013/8/24 普洱 思茅 协议 5308021032100100300 太阳河国家森林公园 住宿餐饮 17329 164.9735 普洱市云河旅游开发有限公司
1086 2013/8/15 2013/8/24 普洱 思茅 协议 5308021032100102000 太阳河国家森林公园 住宿餐饮 792 7.5398 普洱市云河旅游开发有限公司
1087 2013/8/15 2013/8/24 普洱 思茅 协议 5308021032100101700 太阳河国家森林公园 住宿餐饮 3240 30.8448 普洱市云河旅游开发有限公司
1088 2013/8/15 2013/8/24 普洱 思茅 协议 5308021032100100600 太阳河国家森林公园 住宿餐饮 27293 259.8329 普洱市云河旅游开发有限公司
1089 2013/8/15 2013/8/24 普洱 思茅 协议 5308021032100100100 太阳河国家森林公园 风景名胜设施 3925 25.905 普洱市云河旅游开发有限公司
1090 2013/8/15 2013/8/24 普洱 思茅 协议 5308021032100100700 太阳河国家森林公园 住宿餐饮 349 3.326 普洱市云河旅游开发有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第109页 共1593条数据