ID | 签约时间 | 交地时间 | 州市 | 区域 | 形式 | 编号 | 地址 | 土地类型 | 容积率 | 面积 | 成交价 | 竞得人 | 项目 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 2020/6/30 | 2020/7/19 | 昆明 | 石林 | 协议 | 2020010 | 行政中心片区体育馆东边 | 居住 | 2 | 2749.58 | 365 | 昆明国弘地产有限公司 | |||
102 | 2020/6/24 | 2020/6/30 | 昆明 | 宜良 | 协议 | XYCR2019-04 | 匡远街道办乡鸭湖大道北侧 | 城镇住宅 | 0 | 361.27 | 67.2685 | 云南天城屋业集团有限公司 | |||
103 | 2020/6/24 | 2020/6/30 | 昆明 | 宜良 | 协议 | XYCR2019-05 | 乡鸭湖大道与经三路交叉口西北侧 | 城镇住宅 | ≥2.5且≤3 | 569.94 | 141.7441 | 云南天城屋业集团有限公司 | 特色旅游街区 | ||
104 | 2020/6/5 | 2020/9/5 | 昆明 | 富民 | 协议 | J2020-28 | 永定街道办事处永一村委会 | 城镇住宅 | 24774.34 | 1189.12 | 富民城建开发投资有限公司 | 安居小区二期 | |||
105 | 2020/6/1 | 2020/6/1 | 昆明 | 盘龙 | 协议 | KCPL2015-6-A3 | 龙泉街道办事处 | 商业商务 | 4.1 | 9791.49 | 2937.447 | 昆明市安居集团有限公司 | 泓清惠园 | 2013年市级统建保障性住房羊肠片区项目 | |
106 | 2020/6/1 | 2020/6/1 | 昆明 | 盘龙 | 协议 | KCPL2015-6-A2 | 龙泉街道办事处 | 居住 | 2.8 | 14416.18 | 4324.854 | 昆明市安居集团有限公司 | 泓清惠园 | 2013年市级统建保障性住房羊肠片区项目 | |
107 | 2020/6/1 | 2020/6/1 | 昆明 | 盘龙 | 协议 | KCPL2015-6-A1 | 龙泉街道办事处 | 居住 | 3.26 | 22433.29 | 6729.987 | 昆明市安居集团有限公司 | 泓清惠园 | 2013年市级统建保障性住房羊肠片区项目 | |
108 | 2020/5/27 | 2020/6/10 | 昆明 | 呈贡 | 协议 | KCC2018-9-A4 | 洛龙街道办事处东南部 | 城镇住宅 | 12703.54 | 2306.26 | 昆明新南站开发运营有限公司 | 40/70 | |||
109 | 2020/5/27 | 2020/6/10 | 昆明 | 呈贡 | 协议 | KCC2018-9-A3 | 洛龙街道办事处东南部 | 城镇住宅 | 9559.91 | 1735.14 | 昆明新南站开发运营有限公司 | ||||
110 | 2020/5/27 | 2020/6/10 | 昆明 | 呈贡 | 协议 | KCC2018-9-A1 | 洛龙街道办事处东南部 | 城镇住宅 | 7123.77 | 1293.49 | 昆明新南站开发运营有限公司 | 40/70 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第11页 共1593条数据 |