ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
1091 2013/8/15 2013/8/24 普洱 思茅 协议 5308021032100100900 太阳河国家森林公园 风景名胜设施 1514 9.992 普洱市云河旅游开发有限公司
1092 2013/8/15 2013/8/24 普洱 思茅 协议 5308021032100101700 太阳河国家森林公园 住宿餐饮 1470 13.9944 普洱市云河旅游开发有限公司
1093 2013/8/15 2013/8/24 普洱 思茅 协议 5308021032100100400 太阳河国家森林公园 住宿餐饮 2310 21.9889 普洱市云河旅游开发有限公司
1094 2013/8/15 2013/8/24 普洱 思茅 协议 5308021032100101800 太阳河国家森林公园 住宿餐饮 1153 10.9766 普洱市云河旅游开发有限公司
1095 2013/8/15 2013/8/24 普洱 思茅 协议 5308021032100100200 太阳河国家森林公园 风景名胜设施 3417 22.5496 普洱市云河旅游开发有限公司
1096 2013/8/15 2013/8/24 普洱 思茅 协议 5308021032100101200 太阳河国家森林公园 住宿餐饮 1950 18.5611 普洱市云河旅游开发有限公司
1097 2013/8/15 2013/8/24 普洱 思茅 协议 5308021032100101100 太阳河国家森林公园 住宿餐饮 8488 56.0198 普洱市云河旅游开发有限公司
1098 2013/8/9 2013/8/14 丽江 玉龙 协议 530721100-0A-02-91-2 黄山镇白华居委会中心二组 普通商品住房 26044.7 220.16 永胜县金鑫房地产开发有限责任公司玉龙华伦分公司
1099 2013/8/5 2013/8/9 红河 河口 协议 134 火车站内 普通商品住房 80.72 5.5858 云南农垦集团河口橡胶有限责任公司
1100 2013/8/1 2013/8/6 昆明 五华 协议 丰宁小区 普通商品住房 2.99 9274.72 9373.0321 昆明市五华房地产开发经营有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第110页 共1593条数据