ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
1101 2013/8/1 2013/8/5 版纳 景洪 协议 1061050231100 机场老路南侧 商服 488.77 20.16 景洪龙城房地产开发有限公司
1102 2013/7/30 2013/8/9 普洱 思茅 协议 P0347 民政局敬老院旁 普通商品住房 13726 0 普洱市思茅民生置业有限公司
1103 2013/7/24 2013/7/29 昆明 西山 协议 01-02-297 福海乡船房社区四组 商服 3497.44 0 昆明市西山区南方汽车修理厂
1104 2013/7/17 2013/7/24 昆明 盘龙 协议 昆国用(2009)第00705号 穿金路156号 商务金融 6617.09 6473 云南悦成投资有限公司
1105 2013/7/16 2013/7/16 大理 永平 划拨 博南镇车站路 普通商品住房 ≥1且≤2 293.3 0 永平县城市建设投资开发有限公司 永平县城投公司
1106 2013/7/12 2013/7/16 版纳 景洪 协议 0011031706300 勐腊路24号 普通商品住房 35 11.025 西双版纳鼎鑫房地产开发有限公司
1107 2013/7/12 2013/7/16 昭通 盐津 协议 010-13-16 盐井镇县大街 普通商品住房 40.4 2.23412 盐津温州宏泰房地产开发有限公司
1108 2013/7/11 2013/7/18 曲靖 沾益 协议 ZY-191 西平镇龙华大道东侧 普通商品住房 61085 70 曲靖九福房地产开发有限公司 商住
1109 2013/7/10 2013/7/19 昆明 官渡 协议 昆国用(2012)第00543号 矣六街道办事处 商服 4020.03 1260.27 云南金色之源房地产开发有限公司 配建商业部分补缴出让金
1110 2013/7/10 2013/7/19 昆明 官渡 协议 昆国用(2012)第00544号 矣六街道办事处 商服 6635.43 2080.72 云南金色之源房地产开发有限公司 配建商业部分补缴出让金
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第111页 共1593条数据