ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
1111 2013/7/10 2013/7/19 昆明 官渡 协议 昆国用(2012)第00739号 矣六街道办事处 商服 768.88 240.35 云南金色之源房地产开发有限公司 配建商业部分补缴出让金
1112 2013/7/10 2013/7/19 昆明 官渡 协议 昆国用(2012)第00270号 矣六乡普自村民委员会、宏仁村民委员会 商服 12765.33 4000.26 云南金色之源房地产开发有限公司 配建商业部分补缴出让金
1113 2013/7/10 2013/7/19 昆明 官渡 协议 昆国用(2008)第00268号 矣六乡普自村民委员会、宏仁村民委员会 商服 259.38 81.3 云南金色之源房地产开发有限公司 配建商业部分补缴出让金
1114 2013/7/3 2013/7/12 红河 建水 协议 B-(4)-2-1 临安镇迎晖路165号 普通商品住房 3724.8 0 建水金隆房地产开发经营有限公司
1115 2013/7/2 2013/5/10 迪庆 维西 协议 2013001 保和镇顺城北路 商服 5.89 1594 120 维西中俊房地产开发有限公司
1116 2013/7/1 2013/7/7 昆明 呈贡 协议 昆国用(2008)第00498号 出口加工区A2-12、13、14、15、16、17 普通商品住房 84708.4 1823.557964 云南中兴益众投资有限公司
1117 2013/6/27 2013/7/16 曲靖 宣威 协议 001-OA-30-4 龙堡路 普通商品住房 1135.03 70 宣威市荣欣盛房地产开发有限公司
1118 2013/6/26 2013/7/1 昆明 西山 协议 滇池路1278号 商务金融 1.5 11455.39 813.2065 昆明星旗汽车有限公司
1119 2013/6/20 2013/6/26 曲靖 麒麟 协议 C-(16)-4 麒麟巷 商服 46.88 40 曲靖大丰房地产开发有限公司
1120 2013/6/13 2013/7/2 曲靖 宣威 协议 5303810041028600500 环东路 普通商品住房 18636.21 70 云南祥达房地产开发有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第112页 共1593条数据