ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
1131 2013/5/27 2013/6/15 曲靖 宣威 协议 5303810042079901000 东山脚 普通商品住房 16125 70 宣威市云和有限责任公司
1132 2013/5/24 2013/5/28 丽江 玉龙 协议 530721100-06-01-22 黄山镇白华居委会 商服 3073.76 35.07 丽江安龙房地产开发经营有限公司
1133 2013/5/24 2013/6/2 红河 建水 协议 F-(2)-2 永祯路522号 普通商品住房 1431.1 122.9186 红河建设集团有限公司
1134 2013/5/14 2013/5/18 玉溪 红塔 协议 HTQ2013-12 彩虹路 普通商品住房 1788.6 0 玉溪富然房地产开发有限公司
1135 2013/5/14 2013/5/18 玉溪 红塔 协议 HTQ2013-11 彩虹路27号 普通商品住房 3865 0 玉溪富然房地产开发有限公司
1136 2013/5/14 2013/5/18 玉溪 红塔 协议 HTQ2013-10 彩虹路29号 普通商品住房 2324.6 0 玉溪富然房地产开发有限公司
1137 2013/5/14 2013/5/24 普洱 宁洱 协议 2013-012 细石头村土锅寨 普通商品住房 55461 504.2438 宁洱聚和房地产开发有限公司
1138 2013/5/14 2013/5/18 玉溪 红塔 协议 HTQ2013-9 玉带路中段 普通商品住房 3941.9 746.6105 玉溪富然房地产开发有限公司
1139 2013/5/11 2013/5/25 昆明 呈贡 协议 园丁小区(米兰园) 普通商品住房 55040 26436.176 昆明春融房地产开发有限公司 呈贡园丁小区(米兰园) 82.56亩土地置换
1140 2013/5/9 2013/5/16 昆明 五华 协议 昆国用(2012)第00857号 红云街道办事处北仓社区居民委员会 批发零售 0.2 4313.34 9.07 昆明市国福房地产开发集团 土地用途变更
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第114页 共1593条数据