ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
1171 2013/1/8 2013/1/14 丽江 玉龙 协议 530721100-0A-02-60-1 县城 商服 3731.59 111.44 丽江华荣房地产开发有限公司
1172 2013/1/6 2013/1/14 普洱 思茅 协议 P0412 倚像镇营盘山竜竜村 住宿餐饮 12112 164.7232 普洱市茶城旅游开发有限公司
1173 2013/1/6 2013/1/14 普洱 思茅 协议 P0411 倚像镇营盘山竜竜村 住宿餐饮 4101.3 55.7777 普洱市茶城旅游开发有限公司
1174 2013/1/6 2013/1/14 普洱 思茅 协议 P0413 倚像镇营盘山竜竜村 住宿餐饮 14604 198.6144 普洱市茶城旅游开发有限公司
1175 2013/1/6 2013/1/14 普洱 思茅 协议 P0414 倚像镇营盘山竜竜村 住宿餐饮 12287.3 167.1073 普洱市茶城旅游开发有限公司
1176 2012/12/26 2012/12/31 昆明 官渡 协议 金马镇方旺社区居民委员会 普通商品住房 2.69 28106.63 7133.788 昆明亚利泰商贸有限责任公司
1177 2012/12/26 2012/12/31 昆明 西山 协议 日新中路286号 商务金融 0.8 13742.73 2190.4719 云南健中岗投资有限公司
1178 2012/12/26 2013/1/2 昆明 西山 协议 昆国用(2012)第00736号 太河社区居民委员会第五居民小组 商务金融 6666.7 1100 云南华希投资开发有限公司
1179 2012/12/26 2013/1/14 曲靖 宣威 协议 12 文化路西侧 普通商品住房 12166.73 70 宣威市新天地房地产开发有限公司
1180 2012/12/24 2012/12/30 曲靖 麒麟 协议 006-(030)-7 月雨路与云玉路交叉口 商服 1772.84 40 宣威市荣欣盛房地产开发有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第118页 共1593条数据