ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
1181 2012/12/21 2012/12/25 昭通 大关 协议 DG120163 翠华镇老大礼堂 普通商品住房 60 6.79998 昭通市汇泉房地产开发有限责任公司
1182 2012/12/21 2012/12/25 昭通 大关 协议 DG120164 翠华镇老大礼堂 普通商品住房 71.6 8.000011 昭通市汇泉房地产开发有限责任公司
1183 2012/12/21 2012/12/25 昭通 大关 协议 DG120176 翠华镇南顺街路 商服 275 22.748 云南滇立房地产开发有限公司
1184 2012/12/21 2012/12/25 昭通 大关 协议 DG120177 翠华镇南顺街路 普通商品住房 735 31.752 云南滇立房地产开发有限公司
1185 2012/12/21 2012/12/25 昭通 大关 协议 DG120162 电力公司处 普通商品住房 142.29 17.99997 昭通市汇泉房地产开发有限责任公司
1186 2012/12/18 2012/12/26 曲靖 麒麟 协议 B-(11A)-2-1 交通路西侧廖交路北侧 普通商品住房 101576.4 70 云南曲靖交通房地产开发有限公司
1187 2012/12/13 2012/12/23 曲靖 麒麟 协议 008-(003)-1 翠峰西路 商服 576.2 40 曲靖安厦房地产集团有限公司
1188 2012/12/13 2012/12/23 曲靖 麒麟 协议 008-(002)-1 翠峰西路 商服 756.8 40 曲靖安厦房地产集团有限公司
1189 2012/12/13 2012/12/13 昆明 西山 协议 前卫街道办事处拥护社区居民委员会 普通商品住房 2.66 26909.52 13298.6848 昆明市五华房地产开发经营有限公司
1190 2012/12/7 2012/12/12 昆明 盘龙 协议 白云路龟龙湖公园旁 普通商品住房 4.91 14586.27 16341.2171 昆明中房现代房地产开发有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第119页 共1593条数据