ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
111 2020/5/27 2020/6/10 昆明 呈贡 协议 KCC2018-9-A2 洛龙街道办事处东南部 城镇住宅 15343.72 2785.42 昆明新南站开发运营有限公司 40/70
112 2020/5/19 2020/6/19 昆明 石林 协议 西城区 城镇住宅 ≥1且≤2.5 4298 0 石林博奥房地产开发有限公司
113 2020/4/7 2020/4/16 丽江 古城 协议 2019-15 金虹路以北 城镇住宅 48257 664.8367 丽江璟盛旅游文化产业发展有限公司
114 2020/4/7 2020/4/16 丽江 古城 协议 2019-16 金虹路以北 城镇住宅 33236 478.7978 丽江璟盛旅游文化产业发展有限公司
115 2020/4/7 2020/4/16 丽江 古城 协议 2019-17 金虹路以北 城镇住宅 66933 964.2368 丽江璟盛旅游文化产业发展有限公司
116 2020/4/1 2020/4/6 版纳 景洪 协议 532801009025GB00051 旅游度假区二期 商住 3 32593 3053.493 西双版纳伦和房地产开发有限公司 商业10%
117 2020/4/1 2020/4/6 版纳 景洪 协议 532801009025GB00052 旅游度假区二期 商住 3 9295 904.3106 西双版纳伦和房地产开发有限公司 商业10%
118 2020/2/21 2020/3/6 昆明 盘龙 协议 昆盘国用(05)第0131364号 北京路547-549号 城镇住宅 0 407.1 463.0355 云南白药控股有限公司 补办出让
119 2020/2/21 2020/2/26 昆明 官渡 协议 KCGD2018-26-A2 金马街道办事处 居住 0 1065.57 1875 昆明保喻房地产开发有限公司 保利城 零星整合用地
120 2020/1/16 2020/1/25 昭通 昭阳 协议 18-10号边角地 昭阳大道西延线北侧体育馆东侧 城镇住宅 1388 921.632 昭通正通房地产开发有限公司 商住
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第12页 共1593条数据